HP E27 vs HP E27k
La 22 noiembrie 2026, HP E27 costă de la 1.071,09 lei în 14 magazine, iar HP E27k de la 2.063,99 lei în 6 magazine: HP E27 este mai ieftin cu 992,90 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
HP E27 G5 6N4E2AA
1920 x 1080 · 300 cd/m2 · 16:9 -
HP E27k G5 6N4C4AA
3840 x 2160 · 350 cd/m2 · 16:9
Prețul de azi
| Ce comparăm | HP E27 | HP E27k |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 1.071,09 lei | 2.063,99 lei |
| Magazine | 14 magazine | 6 magazine |
| În stoc la | 14 magazine | 6 magazine |
Specificații care diferă
| Specificație | HP E27 | HP E27k |
|---|---|---|
| Boxe | Nu | Da |
| Interfata | HDMI, DisplayPort, USB | HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Luminozitate | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 |
| Putere consumata | 30 W | 29 W |
| Latime (cu talpa) | 61.2 cm | 61.3 cm |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Greutate (cu talpa) | 7 kg | 10 kg |
| Inaltime (cu talpa) | 54.6 cm | 54.7 cm |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | D | F |
| Putere boxe | — | 2 x 5 W |
La fel la amândouă
| Adancime | 22.7 cm | |
|---|---|---|
| Tip panel | IPS | |
| Monitor 3D | Nu | |
| Tip Monitor | LED | |
| Ecran curbat | Nu | |
| DVB-C acordor | Nu | |
| DVB-T acordor | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Monitor Gaming | Nu | |
| Contrast static | 1000:1 | |
| Diagonala ecran | 27" | |
| Timp de raspuns | 5 ms | |
Întrebări despre HP E27 vs HP E27k
Care e diferența de preț între HP E27 și HP E27k?
La 22 noiembrie 2026, HP E27 costă de la 1.071,09 lei în 14 magazine, iar HP E27k de la 2.063,99 lei în 6 magazine: HP E27 este mai ieftin cu 992,90 lei.
Ce diferă între HP E27 și HP E27k?
După specificațiile din magazine: boxe Nu față de Da; interfata HDMI, DisplayPort, USB față de HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C; luminozitate 300 cd/m2 față de 350 cd/m2; putere consumata 30 W față de 29 W.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.