HP E24t vs HP E27
La 22 noiembrie 2026, HP E24t costă de la 1.353,99 lei în 10 magazine, iar HP E27 de la 1.071,09 lei în 14 magazine: HP E27 este mai ieftin cu 282,90 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
HP E24t G5 6N6E6AA
1920 x 1080 · 300 cd/m2 · 16:9 -
HP E27 G5 6N4E2AA
1920 x 1080 · 300 cd/m2 · 16:9
Prețul de azi
| Ce comparăm | HP E24t | HP E27 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 1.353,99 lei | 1.071,09 lei |
| Magazine | 10 magazine | 14 magazine |
| În stoc la | 10 magazine | 14 magazine |
Specificații care diferă
| Specificație | HP E24t | HP E27 |
|---|---|---|
| Adancime | 21.1 cm | 22.7 cm |
| Diagonala ecran | 23.8" | 27" |
| Ecran de contact | Da | Nu |
| Putere consumata | 25 W | 30 W |
| Latime (cu talpa) | 53.9 cm | 61.2 cm |
| Greutate (cu talpa) | 5.8 kg | 7 kg |
| Inaltime (cu talpa) | 50.7 cm | 54.6 cm |
| Rata de reimprospatare | 75 Hz | 60 Hz |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | E | D |
La fel la amândouă
| Boxe | Nu | |
|---|---|---|
| Interfata | HDMI, DisplayPort, USB | |
| Tip panel | IPS | |
| Monitor 3D | Nu | |
| Tip Monitor | LED | |
| Ecran curbat | Nu | |
| Luminozitate | 300 cd/m2 | |
| DVB-C acordor | Nu | |
| DVB-T acordor | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Monitor Gaming | Nu | |
| Contrast static | 1000:1 | |
Întrebări despre HP E24t vs HP E27
Care e diferența de preț între HP E24t și HP E27?
La 22 noiembrie 2026, HP E24t costă de la 1.353,99 lei în 10 magazine, iar HP E27 de la 1.071,09 lei în 14 magazine: HP E27 este mai ieftin cu 282,90 lei.
Ce diferă între HP E24t și HP E27?
După specificațiile din magazine: adancime 21.1 cm față de 22.7 cm; diagonala ecran 23.8" față de 27"; ecran de contact Da față de Nu; putere consumata 25 W față de 30 W.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.