saniterm-ideal.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
saniterm-ideal.ro pe Discount.ro: 403 produse și 403 oferte urmărite · cel mai mic preț la 98 din 366 de produse comparate (27%).
Unde e saniterm-ideal.ro cel mai ieftin
Produse la care saniterm-ideal.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț saniterm-ideal.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Midea CB1-12HRFN8-I / MX2-12RD6 Breezeless E | 2.098,00 lei cel mai mic | 12 alte magazineurmătorul preț: 2.098,99 lei la pcgarage.ro (+0,99 lei) | Compară |
| Yukon KW12A1 | 1.339,00 lei cel mai mic | 12 alte magazineacelași preț la roinstalatii.ro | Compară |
| Vaillant ecoTEC plus VUW 40 CS/1-5 (0010024610) | 10.820,00 lei cel mai mic | 11 alte magazineacelași preț la aleroma.ro | Compară |
| Saunier Duval Semiatek CONDENS 24 (0010024142) | 3.624,00 lei cel mai mic | 11 alte magazineacelași preț la aleroma.ro | Compară |
| Ferroli JAR 30 (23FWB30) | 6.400,00 lei cel mai mic | 11 alte magazineurmătorul preț: 6.500,00 lei la mallinstal.ro (+100,00 lei) | Compară |
| Viessmann Vitodens 200-W 49 (B2HAR60) | 15.970,00 lei cel mai mic | 11 alte magazineurmătorul preț: 15.973,00 lei la artbuilding.ro (+3,00 lei) | Compară |
| Yukon KW18A1 | 2.297,99 lei cel mai mic | 10 alte magazineacelași preț la pcgarage.ro | Compară |
| Saunier Duval ThemaFast Condens MA31-CS/1.31 (0010025136) | 5.965,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 5.995,00 lei la fornello.ro (+30,00 lei) | Compară |
| Ferroli JAR 40 (23FWB40) | 7.849,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 7.850,00 lei la bricolajmarket.ro (+1,00 lei) | Compară |
| TECE Base 9400400 | 624,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 625,00 lei la mag-instal.ro (+1,00 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la saniterm-ideal.ro, pe categorii
-
SALUS −15% vs. cel mai scump
SALUS Quantum SQ610
-
−13% vs. cel mai scump
Ariston Genus Premium Evo HP 85 EU (3581566)
5,0 (2 recenzii) 85 kW · 80 kg · 465 mm -
Wilo −20% vs. cel mai scump
Wilo Yonos Pico1.0 25/1-4 (4248082)
-
TECE −42% vs. cel mai scump
TECE Linus 2in1 700 mm (15103070)
-
Vaillant −20% vs. cel mai scump
Vaillant uniSTOR plus VIH R 300/3 BR (0010020639)
-
Ariston −26% vs. cel mai scump
Ariston Lydos WiFi 100 V PL (3201988)
Păreri despre saniterm-ideal.ro
5,0
Nota saniterm-ideal.ro: 5,0 din 5, din 226 recenzii ale cumpărătorilor. Magazinul are și insigna „Magazin de încredere”.
Despre saniterm-ideal.ro
| Site | saniterm-ideal.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 403 oferte |
| Cel mai mic preț | la 98 din 366 de produse comparate (27%) |
| Ultima actualizare |