mobiro.eu: prețuri, produse și coduri de reducere
mobiro.eu pe Discount.ro: 958 de produse și 958 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 463 din 950 de produse comparate (49%).
★★★☆☆ 2,5 (3)
Prețuri verificate
Unde e mobiro.eu cel mai ieftin
Produse la care mobiro.eu are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț mobiro.eu | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE | 1.276,06 lei cel mai mic | 32 de alte magazineurmătorul preț: 1.350,53 lei la dabstore.ro (+74,47 lei) | Compară |
| Samsung Galaxy Tab A11+ X236 128GB 5G SM-X236BZAR | 1.238,86 lei cel mai mic | 31 de alte magazineurmătorul preț: 1.260,00 lei la grandgsm.ro (+21,14 lei) | Compară |
| Samsung Galaxy S26 5G 512GB 12GB RAM Dual (SM-S942B) | 4.010,12 lei cel mai mic | 31 de alte magazineurmătorul preț: 4.100,00 lei la katgsm.ro (+89,88 lei) | Compară |
| Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz KF436C18BB2AK2/32 | 1.813,55 lei cel mai mic | 31 de alte magazineurmătorul preț: 1.938,29 lei la pcx.ro (+124,74 lei) | Compară |
| SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT NITRO+ 16GB GDDR6 128bit (11350-01-20G) | 3.486,12 lei cel mai mic | 30 de alte magazineurmătorul preț: 3.651,90 lei la gamers.ro (+165,78 lei) | Compară |
| GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE | 1.403,00 lei cel mai mic | 30 de alte magazineurmătorul preț: 1.439,99 lei la pcgarage.ro (+36,99 lei) | Compară |
| GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D | 1.924,23 lei cel mai mic | 30 de alte magazineurmătorul preț: 2.045,15 lei la prostore.ro (+120,92 lei) | Compară |
| GIGABYTE B760 DS3H WIFI6E GEN5 | 557,44 lei cel mai mic | 30 de alte magazineurmătorul preț: 581,99 lei la vexio.ro (+24,55 lei) | Compară |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core 4.7GHz AM5 Box (100-100000589WOF) | 1.373,93 lei cel mai mic | 29 de alte magazineurmătorul preț: 1.443,00 lei la ipon.ro (+69,07 lei) | Compară |
| Seagate IronWolf Pro 3.5 16TB 7200rpm 256MB (ST16000NT001) | 3.453,85 lei cel mai mic | 29 de alte magazineurmătorul preț: 4.064,63 lei la it-fashion.ro (+610,78 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la mobiro.eu, pe categorii
-
−30% vs. cel mai scump
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB 12GB RAM Dual (SM-S948B)
4,9 (19 recenzii) Android · Conectivitate GPRS · Touch Screen5.349,50 lei +44 de alte magazine · stoc confirmat la 16 Cod de reducere la 3 magazine Compară 45 de prețuri -
Seagate −36% vs. cel mai scump
Seagate Ironwolf Pro 20TB 7200rpm SATA3 256MB (ST20000NT001)
4.159,04 lei +39 de alte magazine · stoc confirmat la 15 Cod de reducere la 4 magazine Compară 40 de prețuri -
GIGABYTE −17% vs. cel mai scump
GIGABYTE B860 EAGLE WIFI6E
897,17 lei +34 de alte magazine · stoc confirmat la 13 Cod de reducere la 2 magazine Compară 35 de prețuri -
GIGABYTE −15% vs. cel mai scump
GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE 8G OC V2 (GV-N3050WF2OCV2-8GD)
1.879,94 lei +33 de alte magazine · stoc confirmat la 14 Cod de reducere la 2 magazine Compară 34 de prețuri -
−39% vs. cel mai scump
Garmin Venu 3s (010-02785)
Da · Nu · Nu1.614,62 lei +32 de alte magazine · stoc confirmat la 15 Cod de reducere la 5 magazine Compară 33 de prețuri -
−31% vs. cel mai scump
Kingston 16GB DDR5 5200MHz KF552C40BB-16
5200 MHz · DDR5 · Single-channel kit1.563,99 lei +32 de alte magazine · stoc confirmat la 11 Cod de reducere la 3 magazine Compară 33 de prețuri
Păreri despre mobiro.eu
2,5
Nota mobiro.eu: 2,5 din 5, din 3 recenzii ale cumpărătorilor.
Despre mobiro.eu
| Site | mobiro.eu |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 958 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 463 din 950 de produse comparate (49%) |
| Ultima actualizare |