Samsung Galaxy A35 vs Samsung Galaxy A36
La 22 noiembrie 2026, Samsung Galaxy A35 costă de la 1.383,99 lei în 2 magazine, iar Samsung Galaxy A36 de la 1.438,80 lei în 15 magazine: Samsung Galaxy A35 este mai ieftin cu 54,81 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Samsung Galaxy A35 5G 128GB 6GB RAM Dual (SM-A356)
5,0 (1 recenzie) 128 GB · 6 GB · 5G -
Samsung Galaxy A36 5G 128GB 6GB RAM Dual (SM-A366B)
4,6 (1.200 de recenzii) 128 GB · 6 GB · 5G
Prețul de azi
| Ce comparăm | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 1.383,99 lei | 1.438,80 lei |
| Magazine | 2 magazine | 15 magazine |
| În stoc la | 2 magazine | 15 magazine |
| Nota cumpărătorilor | 5 (1 recenzie) | 4,6 (1.200 de recenzii) |
Specificații care diferă
| Specificație | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A36 |
|---|---|---|
| MMS | Da | — |
| RAM | 6 GB | — |
| Tip | Smartphone | — |
| Wi-Fi | Da | — |
| Alarma | Da | — |
| Design | Touch Screen | — |
| Da | — | |
| Jocuri | Da | — |
Întrebări despre Samsung Galaxy A35 vs Samsung Galaxy A36
Care e diferența de preț între Samsung Galaxy A35 și Samsung Galaxy A36?
La 22 noiembrie 2026, Samsung Galaxy A35 costă de la 1.383,99 lei în 2 magazine, iar Samsung Galaxy A36 de la 1.438,80 lei în 15 magazine: Samsung Galaxy A35 este mai ieftin cu 54,81 lei.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.