MSI Monitor PRO MP241 vs MSI Monitor PRO MP252
La 22 noiembrie 2026, MSI Monitor PRO MP241 costă de la 392,22 lei în 4 magazine, iar MSI Monitor PRO MP252 de la 444,99 lei în 3 magazine: MSI Monitor PRO MP241 este mai ieftin cu 52,77 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Monitor MSI PRO MP241 E14V
4,9 (92 de recenzii) 1920 x 1080 (Full HD) · 250 cd/m² · 16:9 -
Monitor MSI PRO MP252
4,8 (49 de recenzii) 1920 x 1080 (Full HD) · 300 cd/m² · 16:9
Prețul de azi
| Ce comparăm | MSI Monitor PRO MP241 | MSI Monitor PRO MP252 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 392,22 lei | 444,99 lei |
| Magazine | 4 magazine | 3 magazine |
| În stoc la | 4 magazine | 3 magazine |
| Nota cumpărătorilor | 4,9 (92 de recenzii) | 4,8 (49 de recenzii) |
Specificații care diferă
| Specificație | MSI Monitor PRO MP241 | MSI Monitor PRO MP252 |
|---|---|---|
| HDR | Da | Nu |
| Greutate | 4,6kg | 4900g |
| Luminozitate | 250cd/m² | 300cd/m² |
| Rată refresh | 144Hz | 100Hz |
| Boxe integrate | Nu | Da |
| Tipul panelului | VA | IPS |
| Timp de reacție | 4ms | 1ms |
| Clasa energetică | D | E |
| Diagonala ecranului | 23.8" | 24.5" |
| Mod dual | Nu | — |
| Rotativ/Pivot | Nu | — |
| Panou 10 biți | Nu | — |
| Raport de contrast | 3500:1 | — |
| Dual üzemmód | — | Nu |
| Contrast dinamic | — | 1300:1 |
| Forgatható/Pivot | — | Nu |
La fel la amândouă
| DVI | Nu | |
|---|---|---|
| HDMI | 1buc | |
| Portabil | Nu | |
| Mini HDMI | Nu | |
| VGA/D-SUB | Nu | |
| Micro HDMI | Nu | |
| Rezoluție | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| iPon Gamer | Nu | |
| DisplayPort | 1buc | |
| Thunderbolt | Nu | |
| AMD FreeSync | Nu | |
| Adaptive Sync | Da | |
Întrebări despre MSI Monitor PRO MP241 vs MSI Monitor PRO MP252
Care e diferența de preț între MSI Monitor PRO MP241 și MSI Monitor PRO MP252?
La 22 noiembrie 2026, MSI Monitor PRO MP241 costă de la 392,22 lei în 4 magazine, iar MSI Monitor PRO MP252 de la 444,99 lei în 3 magazine: MSI Monitor PRO MP241 este mai ieftin cu 52,77 lei.
Ce diferă între MSI Monitor PRO MP241 și MSI Monitor PRO MP252?
După specificațiile din magazine: hdr Da față de Nu; greutate 4,6kg față de 4900g; luminozitate 250cd/m² față de 300cd/m²; rată refresh 144Hz față de 100Hz.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.