Lenovo ThinkPad T14 vs Lenovo ThinkPad T1g
La 22 noiembrie 2026, Lenovo ThinkPad T14 costă de la 10.433,30 lei în 32 de magazine, iar Lenovo ThinkPad T1g de la 24.686,43 lei în 28 de magazine: Lenovo ThinkPad T14 este mai ieftin cu 14.253,13 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG001PRI
3,9 (175 de recenzii) Intel Core Ultra 7 · 32 GB · 1 TB -
Laptop Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 21TD0006RI, Intel Core Ultra 7 265H, 16 inch, RAM 32GB, SSD 1TB
Intel Core Ultra 7 · 32 GB · 1 TB
Prețul de azi
| Ce comparăm | Lenovo ThinkPad T14 | Lenovo ThinkPad T1g |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 10.433,30 lei | 24.686,43 lei |
| Magazine | 32 de magazine | 28 de magazine |
| În stoc la | 32 de magazine | 28 de magazine |
| Nota cumpărătorilor | 3,9 (175 de recenzii) | — |
Specificații care diferă
| Specificație | Lenovo ThinkPad T14 | Lenovo ThinkPad T1g |
|---|---|---|
| Greutate | 1.38 kg | 1.84 kg |
| Marime cache | 12 MB | 24 MB |
| Marime ecran | 14" | 16" |
| Model procesor | 258V | 265H |
| Tip card video | Integrat | Dedicat |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 | 3840 x 2400 |
| Model placa video | Intel Arc 140V | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Cititor de carduri | Nu | Da |
| Frecventa procesor | 4.8 GHz | 5.3 GHz |
| Tip panel | IPS | — |
| Suprafata ecran | Mat | — |
| Capacitate memorie | 32 GB | — |
| Familie de produse | Lenovo ThinkPad | — |
| Rezolutie camera web | 5 Mpx (QSXGA) | — |
| Viteza maxima memoriei | 8533 MHz | — |
| Numar de porturi USB 3.2 | 2 | — |
| Numar sloturi de memorie | Niciunul | — |
La fel la amândouă
| Culoare | Negru | |
|---|---|---|
| DisplayPort | Nu | |
| Iesire HDMI | Da | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Iesire audio | Da | |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 7 | |
| Laptop 2 in 1 | Nu | |
| Laptop gaming | Nu | |
| Tip Hard Disk | SSD | |
| Transfer date | Bluetooth, Wi-Fi | |
| Placa de sunet | Da | |
Întrebări despre Lenovo ThinkPad T14 vs Lenovo ThinkPad T1g
Care e diferența de preț între Lenovo ThinkPad T14 și Lenovo ThinkPad T1g?
La 22 noiembrie 2026, Lenovo ThinkPad T14 costă de la 10.433,30 lei în 32 de magazine, iar Lenovo ThinkPad T1g de la 24.686,43 lei în 28 de magazine: Lenovo ThinkPad T14 este mai ieftin cu 14.253,13 lei.
Ce diferă între Lenovo ThinkPad T14 și Lenovo ThinkPad T1g?
După specificațiile din magazine: greutate 1.38 kg față de 1.84 kg; marime cache 12 MB față de 24 MB; marime ecran 14" față de 16"; model procesor 258V față de 265H.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.