Krüger&Matz V2 vs Krüger&Matz V3
La 22 noiembrie 2026, Krüger&Matz V2 costă de la 2.574,00 lei în 7 magazine, iar Krüger&Matz V3 de la 1.979,00 lei în 10 magazine: Krüger&Matz V3 este mai ieftin cu 595,00 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Krüger&Matz KM0265UHD-V2
165 cm · 3840 x 2160 pixeli · Nu -
Krüger&Matz KM0255UHD-V3
4,2 (5 recenzii) 139 cm · 3840 x 2160 pixeli · Nu
Prețul de azi
| Ce comparăm | Krüger&Matz V2 | Krüger&Matz V3 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 2.574,00 lei | 1.979,00 lei |
| Magazine | 7 magazine | 10 magazine |
| În stoc la | 7 magazine | 10 magazine |
| Nota cumpărătorilor | — | 4,2 (5 recenzii) |
Specificații care diferă
| Specificație | Krüger&Matz V2 | Krüger&Matz V3 |
|---|---|---|
| Luminozitate | 250 cd/m2 | 280 cd/m2 |
| Diagonala (cm) | 165 cm | 139 cm |
| Latime (cu stand) | 144.6 cm | 122.6 cm |
| Adancime (cu stand) | 27 cm | 24.3 cm |
| Inaltime (cu stand) | 89.9 cm | 77 cm |
| Marime ecran (inch) | 65 inch | 55 inch |
| Consum energie in mod pornit | 180 W | 140 W |
| Ecran curbat | Nu | — |
| Timp de raspuns | 8 ms | — |
| DTS | — | Nu |
| SRS | — | Nu |
| Dolby Digital | — | Da |
| Standard VESA | — | 200 x 200 mm |
La fel la amândouă
| An | 2026 | |
|---|---|---|
| DVB-C | Da | |
| DVB-S | Da | |
| DVB-T | Da | |
| DVB-C2 | Nu | |
| DVB-S2 | Da | |
| DVB-T2 | Da | |
| Browser | Da | |
| Conectori | HDMI, Intrare composit, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Casti audio, Slot CI+ | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli | |
| Tip ecran | LED | |
| Porturi USB | 2 | |
Întrebări despre Krüger&Matz V2 vs Krüger&Matz V3
Care e diferența de preț între Krüger&Matz V2 și Krüger&Matz V3?
La 22 noiembrie 2026, Krüger&Matz V2 costă de la 2.574,00 lei în 7 magazine, iar Krüger&Matz V3 de la 1.979,00 lei în 10 magazine: Krüger&Matz V3 este mai ieftin cu 595,00 lei.
Ce diferă între Krüger&Matz V2 și Krüger&Matz V3?
După specificațiile din magazine: luminozitate 250 cd/m2 față de 280 cd/m2; diagonala (cm) 165 cm față de 139 cm; latime (cu stand) 144.6 cm față de 122.6 cm; adancime (cu stand) 27 cm față de 24.3 cm.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.