Huawei Band 11 vs Huawei Band 11 Pro
La 22 noiembrie 2026, Huawei Band 11 costă de la 199,00 lei în 3 magazine, iar Huawei Band 11 Pro de la 379,00 lei în 4 magazine: Huawei Band 11 este mai ieftin cu 180,00 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Huawei Band 11
3,0 (797 de recenzii) -
Huawei Band 11 Pro
4,1 (271 de recenzii) 18 g
Prețul de azi
| Ce comparăm | Huawei Band 11 | Huawei Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 199,00 lei | 379,00 lei |
| Magazine | 3 magazine | 4 magazine |
| În stoc la | 3 magazine | 4 magazine |
| Nota cumpărătorilor | 3 (797 de recenzii) | 4,1 (271 de recenzii) |
Specificații care diferă
| Specificație | Huawei Band 11 | Huawei Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Stil | — | Casual, Sport |
| Model | — | Band 11 Pro |
| Culoare | — | Albastru |
| Functii | — | Lanterna, Timer, Control la distanta, Cronometru, Ceas cu alarma, Control muzica, Vremea, Notificari apeluri, Nu deranjati, Functia "gaseste telefonul", Ciclu menstrual, Moduri sport, TruSleep, Remindere inteligente |
| Greutate | — | 18 g |
| Material | — | Aluminiu |
| Tehnologie | — | Smart |
| Tip senzor | — | Accelerometru, Giroscop, Ritm Cardiac, Lumina ambientala, Magnetometru |
Întrebări despre Huawei Band 11 vs Huawei Band 11 Pro
Care e diferența de preț între Huawei Band 11 și Huawei Band 11 Pro?
La 22 noiembrie 2026, Huawei Band 11 costă de la 199,00 lei în 3 magazine, iar Huawei Band 11 Pro de la 379,00 lei în 4 magazine: Huawei Band 11 este mai ieftin cu 180,00 lei.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.