HP E22 vs HP E23
La 22 noiembrie 2026, HP E22 costă de la 699,99 lei în 11 magazine, iar HP E23 de la 2.173,99 lei în 3 magazine: HP E22 este mai ieftin cu 1.474,00 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
HP E22 G5 6N4E8AA
1920 x 1080 · 250 cd/m2 · 16:9 -
HP E23 G4 9VF96AA
1920 x 1080 · 250 cd/m2 · 16:9
Prețul de azi
| Ce comparăm | HP E22 | HP E23 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 699,99 lei | 2.173,99 lei |
| Magazine | 11 magazine | 3 magazine |
| În stoc la | 11 magazine | 3 magazine |
Specificații care diferă
| Specificație | HP E22 | HP E23 |
|---|---|---|
| Adancime | 21.1 cm | 20.7 cm |
| Interfata | HDMI, DisplayPort, USB | VGA (D-sub), HDMI, DisplayPort, USB, Casca |
| Diagonala ecran | 21.5" | 23" |
| Contrast dinamic | 8000000:1 | 5000000:1 |
| Putere consumata | 20 W | 51 W |
| Latime (cu talpa) | 48.8 cm | 52.1 cm |
| Greutate (cu talpa) | 4.9 kg | 5.4 kg |
| Inaltime (cu talpa) | 49.3 cm | 48.9 cm |
| Rata de reimprospatare | 75 Hz | 60 Hz |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | D | E |
La fel la amândouă
| Boxe | Nu | |
|---|---|---|
| Tip panel | IPS | |
| Monitor 3D | Nu | |
| Tip Monitor | LED | |
| Ecran curbat | Nu | |
| Luminozitate | 250 cd/m2 | |
| DVB-C acordor | Nu | |
| DVB-T acordor | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Monitor Gaming | Nu | |
| Contrast static | 1000:1 | |
| Timp de raspuns | 5 ms | |
Întrebări despre HP E22 vs HP E23
Care e diferența de preț între HP E22 și HP E23?
La 22 noiembrie 2026, HP E22 costă de la 699,99 lei în 11 magazine, iar HP E23 de la 2.173,99 lei în 3 magazine: HP E22 este mai ieftin cu 1.474,00 lei.
Ce diferă între HP E22 și HP E23?
După specificațiile din magazine: adancime 21.1 cm față de 20.7 cm; interfata HDMI, DisplayPort, USB față de VGA (D-sub), HDMI, DisplayPort, USB, Casca; diagonala ecran 21.5" față de 23"; contrast dinamic 8000000:1 față de 5000000:1.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.