Dell P1425 vs Dell P1917S
La 22 noiembrie 2026, Dell P1425 costă de la 1.289,99 lei în 38 de magazine, iar Dell P1917S de la 1.155,99 lei în 12 magazine: Dell P1917S este mai ieftin cu 134,00 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Dell P1425
1920 x 1200 · 400 cd/m2 · 16:10 -
Dell P1917S
1280 x 1024 · 250 cd/m2 · 5:4
Prețul de azi
| Ce comparăm | Dell P1425 | Dell P1917S |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 1.289,99 lei | 1.155,99 lei |
| Magazine | 38 de magazine | 12 magazine |
| În stoc la | 38 de magazine | 12 magazine |
Specificații care diferă
| Specificație | Dell P1425 | Dell P1917S |
|---|---|---|
| Adancime | 1.4 cm | 18 cm |
| Interfata | USB Type-C | VGA (D-sub), HDMI, DisplayPort, USB |
| Luminozitate | 400 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Aspect imagine | 16:10 | 5:4 |
| Contrast static | 1500:1 | 1000:1 |
| Diagonala ecran | 14" | 19" |
| Timp de raspuns | 7 ms | 6 ms |
| Monitor portabil | Da | Nu |
| Putere consumata | 5.4 W | 14 W |
| Latime (cu talpa) | 31.5 cm | 40.5 cm |
| Inaltime reglabila | Nu | Da |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1200 | 1280 x 1024 |
| Greutate (cu talpa) | 0.6 kg | 2.6 kg |
| Inaltime (cu talpa) | 22.3 cm | 36.9 cm |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | B | D |
| Contrast dinamic | — | 4000000:1 |
La fel la amândouă
| Boxe | Nu | |
|---|---|---|
| Tip panel | IPS | |
| Monitor 3D | Nu | |
| Tip Monitor | LED | |
| Ecran curbat | Nu | |
| DVB-C acordor | Nu | |
| DVB-T acordor | Nu | |
| Monitor Gaming | Nu | |
| Ecran de contact | Nu | |
| Poate fi inclinat | Da | |
| Microfon incorporat | Nu | |
| Suport AMD FreeSync | Nu | |
Întrebări despre Dell P1425 vs Dell P1917S
Care e diferența de preț între Dell P1425 și Dell P1917S?
La 22 noiembrie 2026, Dell P1425 costă de la 1.289,99 lei în 38 de magazine, iar Dell P1917S de la 1.155,99 lei în 12 magazine: Dell P1917S este mai ieftin cu 134,00 lei.
Ce diferă între Dell P1425 și Dell P1917S?
După specificațiile din magazine: adancime 1.4 cm față de 18 cm; interfata USB Type-C față de VGA (D-sub), HDMI, DisplayPort, USB; luminozitate 400 cd/m2 față de 250 cd/m2; aspect imagine 16:10 față de 5:4.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.