Blackview Mega 12 vs Blackview Mega 5
La 22 noiembrie 2026, Blackview Mega 12 costă de la 2.183,99 lei în 10 magazine, iar Blackview Mega 5 de la 1.399,03 lei în 9 magazine: Blackview Mega 5 este mai ieftin cu 784,96 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Blackview Mega 12 12GB/256GB 5G flash gold
256 GB · 5G · Nu -
Blackview Mega 5 8GB/256GB ice blue
256 GB · Nu
Prețul de azi
| Ce comparăm | Blackview Mega 12 | Blackview Mega 5 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 2.183,99 lei | 1.399,03 lei |
| Magazine | 10 magazine | 9 magazine |
| În stoc la | 10 magazine | 9 magazine |
Specificații care diferă
| Specificație | Blackview Mega 12 | Blackview Mega 5 |
|---|---|---|
| 3G | Da | Nu |
| Culoare | Portocaliu | Albastru deschis |
| Grosime | 8.2 mm | 7.6 mm |
| Greutate | 690 g | 635 g |
| Modem 4G | Da | Nu |
| Modem 5G | Da | Nu |
| Suport NFC | Da | Nu |
| Iesire audio | Nu | Da |
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 7200 | Unisoc T7300 |
| Capacitate RAM | 12 GB | 8 GB |
| Blitz incorporat | Da | Nu |
| Slot cartelă SIM | Da | Nu |
| Frecventa procesor | 2.8 GHz | 2.2 GHz |
| Rezolutie camera spate | 50 Mpx | 16 Mpx |
| Latime | 194.2 mm | — |
| Inaltime | 280.2 mm | — |
| Tip de acumulator | Li-Pol | — |
| Focalizare automata | Da | — |
| Clasa energetica (A-G) | B | — |
| Rezolutie video maxima | — | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Sticla cu textura nano | — | Nu |
| Rezolutie camera frontala | — | 13 Mpx |
La fel la amândouă
| GPS | Da | |
|---|---|---|
| USB | Nu | |
| Wi-Fi | Da | |
| AirDrop | Nu | |
| Bluetooth | Da | |
| Iesire HDMI | Nu | |
| Model ecran | Capacitiv | |
| Camera spate | Da | |
| Marime ecran | 12.2" | |
| Camera frontala | Da | |
| Rezolutie ecran | 2400 x 1600 | |
| Extindere memorie | Da | |
Întrebări despre Blackview Mega 12 vs Blackview Mega 5
Care e diferența de preț între Blackview Mega 12 și Blackview Mega 5?
La 22 noiembrie 2026, Blackview Mega 12 costă de la 2.183,99 lei în 10 magazine, iar Blackview Mega 5 de la 1.399,03 lei în 9 magazine: Blackview Mega 5 este mai ieftin cu 784,96 lei.
Ce diferă între Blackview Mega 12 și Blackview Mega 5?
După specificațiile din magazine: 3g Da față de Nu; culoare Portocaliu față de Albastru deschis; grosime 8.2 mm față de 7.6 mm; greutate 690 g față de 635 g.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.