ASUS Monitor 15 vs ASUS Monitor 1920
La 22 noiembrie 2026, ASUS Monitor 15 costă de la 1.460,99 lei în 43 de magazine, iar ASUS Monitor 1920 de la 1.044,10 lei în 29 de magazine: ASUS Monitor 1920 este mai ieftin cu 416,89 lei. Mai jos: specificațiile care diferă și magazinele fiecăruia.
Cele două produse
-
Monitor 15.6 ASUS MB16AHP, ZenScreen GO, Portable Monitor, IPS, 16:9, FHD 1920*1080, non-glare, 5 ms
1920 x 1080 · 250 cd/m2 · 16:9 -
Monitor ASUS VG328QA1A 31.5 inch, 1920 x 1080 px, VA, 1 ms, 170 Hz, Gaming
1920 x 1080 · 300 cd/m2 · 16:9
Prețul de azi
| Ce comparăm | ASUS Monitor 15 | ASUS Monitor 1920 |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 1.460,99 lei | 1.044,10 lei |
| Magazine | 43 de magazine | 29 de magazine |
| În stoc la | 43 de magazine | 29 de magazine |
Specificații care diferă
| Specificație | ASUS Monitor 15 | ASUS Monitor 1920 |
|---|---|---|
| Adancime | 17 cm | 21.3 cm |
| Interfata | HDMI, USB Type-C | HDMI, DisplayPort, USB, Casca |
| Tip panel | IPS | VA |
| Putere boxe | 2 x 1 W | 2 x 2 W |
| Luminozitate | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Monitor Gaming | Nu | Da |
| Contrast static | 700:1 | 3000:1 |
| Diagonala ecran | 15.6" | 31.5" |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Monitor portabil | Da | Nu |
| Putere consumata | 9 W | 23.5 W |
| Latime (cu talpa) | 35.9 cm | 71.6 cm |
| Poate fi inclinat | Nu | Da |
| Greutate (cu talpa) | 0.8 kg | 6.8 kg |
| Inaltime (cu talpa) | 22.7 cm | 49.7 cm |
| Suport AMD FreeSync | Nu | Da |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz | 170 Hz |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | D | E |
| Contrast dinamic | — | 4000000:1 |
La fel la amândouă
| Boxe | Da | |
|---|---|---|
| Monitor 3D | Nu | |
| Tip Monitor | LED | |
| Ecran curbat | Nu | |
| DVB-C acordor | Nu | |
| DVB-T acordor | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Ecran de contact | Nu | |
| Inaltime reglabila | Nu | |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 | |
| Microfon incorporat | Nu | |
| Cameră web integrat | Nu | |
Întrebări despre ASUS Monitor 15 vs ASUS Monitor 1920
Care e diferența de preț între ASUS Monitor 15 și ASUS Monitor 1920?
La 22 noiembrie 2026, ASUS Monitor 15 costă de la 1.460,99 lei în 43 de magazine, iar ASUS Monitor 1920 de la 1.044,10 lei în 29 de magazine: ASUS Monitor 1920 este mai ieftin cu 416,89 lei.
Ce diferă între ASUS Monitor 15 și ASUS Monitor 1920?
După specificațiile din magazine: adancime 17 cm față de 21.3 cm; interfata HDMI, USB Type-C față de HDMI, DisplayPort, USB, Casca; tip panel IPS față de VA; putere boxe 2 x 1 W față de 2 x 2 W.
Prețurile sunt cele mai mici oferte în stoc găsite la ultima verificare; specificațiile sunt cele publicate de magazine. Cum comparăm prețurile.