




Telefon Mobil Apple iPhone 15 Pro 5G, 128GB, Natural Titanium
Marcă: Apple
5,0 din 5 · 4 evaluări
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Apple
- Categorie
- Telefoane mobile
- Memorie internă
- 128 GB
- Rețea
- 5G
- Conectori de retea
- Conectivitate GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, HSUPA, LTE (4G), Suport 5G, UMTS (3G), WCDMA
- Design
- Touch Screen
- Tip
- Smartphone
- Sistem de operare
- iOS
Prețul în ultimele 4 zile Telefon Mobil Apple iPhone 15 Pro 5G, 128GB, Natural Titanium
Urmărim prețul acestui produs din 19 noiembrie 2026; de atunci, cel mai mic preț nu s-a schimbat. Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare.
Specificații
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| Grosime | 8.3 mm |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Senzor de proximitate, Busola, Barometru |
| Greutate | 187 g |
| Lățime | 70.6 mm |
| Navigare | Modul GPS, GLONASS, Beidou (BDS), Galileo, QZSS |
| Conectori | Conectare USB Type-C |
| Înălțime | 146.6 mm |
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.1" |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Rezolutie display | 2556 x 1179 pixel |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
| Sistem de operare | iOS |
| Conectori de retea | GSM, Conectivitate GPRS, EDGE, UMTS (3G), WCDMA, HSDPA, HSUPA, LTE (4G), Suport 5G |
| Frecventa procesor | 3.78 GHz |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Capacitate acumulator | 3274 mAh |
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| Telefoane mobile Apple | Apple iPhone 15 Pro |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
| Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
| Performanță încărcare wireless | 15 W |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.2 |
| Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.8 |
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 12 MPx |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 13 mm |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 77 mm |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
| Marcă | Apple |
| Cunoscut și ca | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
| Categorie | Telefoane mobile |
Variante ale acestui produs
Telefoane mobile comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.
-
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB 12GB RAM Dual (SM-S948B)
3,6 (69.000)
de la 4.832,00 lei · 51 de magazine
-
Samsung Galaxy A57 5G 4,8 (53.000) de la 999,00 lei · 46 de magazine
-
Samsung Galaxy S26 Ultra
5,0 (69.000)
de la 4.599,00 lei · 45 de magazine
-
Telefon Samsung Galaxy A37 5G 128GB 4,9 (7.700) de la 766,07 lei · 44 de magazine