Smart Tech 32HG01V
Marcă: Smart Tech
1,0 din 5 · 1 evaluare
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Smart Tech
- Categorie
- Televizoare
- Diagonală
- 80 cm
- Rezoluție
- 1366 x 768 pixeli
- Marime ecran
- 32 inch
- Conectori
- Bluetooth, Ethernet, HDMI, Iesire audio optica, Port USB, Slot CI+, Wi-Fi
- Aspect imagine
- 16:9
- High Definition
- HD Ready
Specificații
| DTS | Nu |
|---|---|
| SRS | Nu |
| DLNA | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Browser | Da |
| Teletext | Da |
| Conectori | HDMI, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Slot CI+ |
| Rezolutie | 1366 x 768 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Suport PVR | Nu |
| Porturi USB | 1 |
| TV portabil | Nu |
| Intrari HDMI | 3 buc. |
| Luminozitate | 180 cd/m2 |
| Putere audio | 2x8W |
| Dolby Digital | Nu |
| Intrari scart | Fara scart |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 80 cm |
| High Definition | HD Ready |
| Suport HDMI-CEC | Da |
| Timp de raspuns | 8.5 ms |
| Contrast dinamic | 3000:1 |
| Latime (cu stand) | 71.9 cm |
| Sistem de operare | GoogleTV |
| Adancime (cu stand) | 21 cm |
| Inaltime (cu stand) | 45.8 cm |
| Marime ecran (inch) | 32 inch |
| Unghi de vizibilitate | 178 grade |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
| Numar pagini teletext stocabile | 1000 |
| Cautare automata de canale (EPG) | Da |
| Marcă | Smart Tech |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



