Televizoare · Samsung
Samsung QE65QN80FAU
Singurul magazin cu acest produs
3.592,00 leila axaonlinestore.com
Mergi la cel mai bun preț (axaonlinestore.com): Samsung QE65QN80FAU
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Samsung
- Categorie
- Televizoare
- An
- 2025
- DTS
- Nu
- SRS
- Nu
- DLNA
- Da
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
Specificații
| An | 2025 |
|---|---|
| DTS | Nu |
| SRS | Nu |
| DLNA | Da |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Browser | Da |
| Conectori | HDMI, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Slot CI+ |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip ecran | QLED |
| Suport PVR | Nu |
| Porturi USB | 2 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 4 buc. |
| Putere audio | 2x15W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Standard VESA | 400 x 300 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 163 cm |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Suport HDMI-CEC | Da |
| Latime (cu stand) | 144.6 cm |
| Sistem de operare | Tizen |
| Adancime (cu stand) | 27.9 cm |
| Greutate (cu stand) | 23.7 kg |
| Inaltime (cu stand) | 88.6 cm |
| Marime ecran (inch) | 65 inch |
| Rata de reimprospatare | 144 Hz |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | F |
| Consum energie in mod pornit | 101 W |
| Cautare automata de canale (EPG) | Da |
| Marcă | Samsung |
| Categorie | Televizoare |
Variante ale acestui produs
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



