




Samsung Galaxy Tab S9+ X816 256GB 5G SM-X816BZAA
Marcă: Samsung
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Samsung
- Categorie
- Tablete
- Memorie internă
- 256 GB
- Rețea
- 5G
- Marime ecran
- 12.4"
- Capacitate RAM
- 12 GB
- Bluetooth
- Da
- Camera spate
- Da
Istoric de preț Samsung Galaxy Tab S9+ X816 256GB 5G SM-X816BZAA
Este prețul de azi unul bun? Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare; urmărim prețul acestui produs din 21 noiembrie 2026.
Specificații
| 3G | Da |
|---|---|
| GPS | Da |
| USB | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Latime | 185.4 mm |
| AirDrop | Nu |
| Culoare | Gri inchis |
| Grosime | 5.7 mm |
| Greutate | 586 g |
| Inaltime | 285.4 mm |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
| Bluetooth | Da |
| Suport NFC | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Model ecran | Capacitiv |
| Camera spate | Da |
| Iesire audio | Nu |
| Marime ecran | 12.4" |
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie ecran | 2800 x 1752 |
| Blitz incorporat | Da |
| Extindere memorie | Da |
| Sistem de operare | Android |
| Slot cartelă SIM | Da |
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Conector lightning | Nu |
| Frecventa procesor | 3.36 GHz |
| Inregistrare video | Da |
| Speaker incorporat | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
| Focalizare automata | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Capacitate acumulator | 10090 mAh |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| Marcă | Samsung |
| Categorie | Tablete |
Variante ale acestui produs
Tablete comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



