




Samsung Galaxy Tab S10+ X820 512GB SM-X820NZSP
Marcă: Samsung
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Samsung
- Categorie
- Tablete
- Memorie internă
- 512 GB
- Marime ecran
- 12.4"
- Capacitate RAM
- 12 GB
- Bluetooth
- Da
- Camera spate
- Da
- Camera frontala
- Da
Prețul în ultimele 2 zile Samsung Galaxy Tab S10+ X820 512GB SM-X820NZSP
Urmărim prețul acestui produs din 21 noiembrie 2026; de atunci, cel mai mic preț nu s-a schimbat. Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare.
Specificații
| 3G | Nu |
|---|---|
| GPS | Da |
| USB | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Latime | 185.4 mm |
| AirDrop | Nu |
| Culoare | Gri |
| Grosime | 5.6 mm |
| Greutate | 571 g |
| Inaltime | 285.4 mm |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Suport NFC | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Model ecran | Capacitiv |
| Camera spate | Da |
| Iesire audio | Nu |
| Marime ecran | 12.4" |
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie ecran | 2800 x 1752 |
| Blitz incorporat | Da |
| Extindere memorie | Da |
| Sistem de operare | Android |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Conector lightning | Nu |
| Frecventa procesor | 3.25 GHz |
| Inregistrare video | Da |
| Speaker incorporat | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
| Focalizare automata | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Capacitate acumulator | 10090 mAh |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Clasa energetica (A-G) | G |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Marcă | Samsung |
| Categorie | Tablete |
Variante ale acestui produs
Tablete comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



