



Tablete · Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ X620 256GB SM-X620NZSP
Singurul magazin cu acest produs
4.000,00 leila kattara.ro
Mergi la cel mai bun preț (kattara.ro): Samsung Galaxy Tab S10 FE+ X620 256GB SM-X620NZSP
Se deschide magazinul într-un tab nou. Putem primi un comision, fără cost pentru tine.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Samsung
- Categorie
- Tablete
- 3G
- Nu
- GPS
- Da
- USB
- Nu
- Wi-Fi
- Da
- Latime
- 194.7 mm
- AirDrop
- Nu
Istoric de preț
- Cel mai mic acum
- 4.000,00 lei
- Cel mai mic în perioadă
- 4.000,00 lei
- la kattara.ro, 12 nov.
- Media
- 4.000,00 lei
- Cel mai mare
- 4.000,00 lei
Specificații
| 3G | Nu |
|---|---|
| GPS | Da |
| USB | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Latime | 194.7 mm |
| AirDrop | Nu |
| Culoare | Gri |
| Grosime | 6 mm |
| Greutate | 664 g |
| Inaltime | 300.6 mm |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Suport NFC | Da |
| Iesire HDMI | Nu |
| Model ecran | Capacitiv |
| Camera spate | Da |
| Iesire audio | Nu |
| Marime ecran | 13.1" |
| Tip procesor | Samsung Exynos 1580 |
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie ecran | 2880 x 1800 |
| Blitz incorporat | Nu |
| Extindere memorie | Da |
| Sistem de operare | Android |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Conector lightning | Nu |
| Frecventa procesor | 2.9 GHz |
| Inregistrare video | Da |
| Speaker incorporat | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
| Focalizare automata | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Capacitate acumulator | 10090 mAh |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Clasa energetica (A-G) | F |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
| Marcă | Samsung |
| Categorie | Tablete |
Tablete comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.

