SamsungFără imagine deocamdată
Monitoare · Samsung
Samsung Essential S4 S27D402GAU
Singurul magazin cu acest produs
963,99 leila vexio.ro
Mergi la cel mai bun preț (vexio.ro): Samsung Essential S4 S27D402GAU
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Samsung
- Categorie
- Monitoare
- Boxe
- Nu
- Adancime
- 21.9 cm
- Interfata
- HDMI, DisplayPort, USB, Casca
- Tip panel
- IPS
- Monitor 3D
- Nu
- Tip Monitor
- LED
Specificații
| Boxe | Nu |
|---|---|
| Adancime | 21.9 cm |
| Interfata | HDMI, DisplayPort, USB, Casca |
| Tip panel | IPS |
| Monitor 3D | Nu |
| Tip Monitor | LED |
| Ecran curbat | Nu |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| DVB-C acordor | Nu |
| DVB-T acordor | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Monitor Gaming | Nu |
| Contrast static | 1000:1 |
| Diagonala ecran | 27" |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Ecran de contact | Nu |
| Monitor portabil | Nu |
| Putere consumata | 14 W |
| Latime (cu talpa) | 61.2 cm |
| Poate fi inclinat | Da |
| Inaltime reglabila | Da |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
| Greutate (cu talpa) | 4 kg |
| Inaltime (cu talpa) | 53.8 cm |
| Microfon incorporat | Nu |
| Suport AMD FreeSync | Nu |
| Cameră web integrat | Nu |
| Suport Nvidia G-Sync | Nu |
| Unghi de vizibilitate | 178 ° |
| Rata de reimprospatare | 100 Hz |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | C |
| Marcă | Samsung |
| Categorie | Monitoare |
Monitoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



