
Philips P6189
Marcă: Philips Hue
5,0 din 5 · 79 de recenzii din magazine
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Philips Hue
- Categorie
- Lampă încorporabilă
- Soclu
- GU10
- Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice
- 2
- Culoarea luminii
- Alb natural/Alb cald/Alb rece
- Echivalent cu un bec convențional
- 30 W
- Flux luminos total
- 400 lm
- Forma
- Rotund
Prețul în ultimele 8 zile Philips P6189
Urmărim prețul acestui produs din 15 noiembrie 2026; de atunci, cel mai mic preț nu s-a schimbat. Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare.
Specificații
| Loc | Cameră de zi/Dormitor |
|---|---|
| Stil | Altele |
| Soclu | GU10 |
| Formă | Rotund |
| Culoare | Negru |
| Diametru | 90 mm |
| Funcție | ZigBee/Alexa/Iluminat inteligent |
| Tensiune | 230 V |
| Becuri incluse | DA (LED) |
| Culoarea luminii | Alb natural/Alb cald/Alb rece |
| Număr de becuri | 1 |
| Flux luminos total | 400 lm |
| Metodă de montare | Încastrat |
| Orificiu de montare | 70 mm |
| Grad de protecție IP | IP20 |
| Temperatură de culoare | 6500 K/2000 K |
| Adâncimea de încastrare | 100 mm |
| Puterea de intrare a sursei | 4,2 W |
| Unghiul fasciculului luminos | 40 ° |
| Numărul de bucăți din ambalaj | 1 |
| Echivalent cu un bec convențional | 30 W |
| Puterea maximă de intrare a sursei | 4,2 W |
| Indicele de redare a culorilor (CRI) | 80 Ra |
| Consumul total de energie al corpului de iluminat | 4,2 W |
| Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice | 2 |
| Marcă | Philips Hue |
| Cunoscut și ca | Spot LED Smart Philips Hue Centura |
| Categorie | Lampă încorporabilă |
Lampă încorporabilă comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



