
Televizoare · Philips
Philips 50PUS8309/12
Singurul magazin cu acest produs
2.199,00 leila hifistore.ro
Mergi la cel mai bun preț (hifistore.ro): Philips 50PUS8309/12
Se deschide magazinul într-un tab nou. Putem primi un comision, fără cost pentru tine.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Philips
- Categorie
- Televizoare
- An
- 2024
- DTS
- Nu
- SRS
- Nu
- DLNA
- Nu
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
Specificații
| An | 2024 |
|---|---|
| DTS | Nu |
| SRS | Nu |
| DLNA | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Browser | Da |
| Teletext | Da |
| Conectori | HDMI, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Slot CI+ |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Suport PVR | Nu |
| Porturi USB | 3 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 4 buc. |
| Putere audio | 2x10W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Standard VESA | 200 x 300 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 126 cm |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Suport HDMI-CEC | Da |
| Latime (cu stand) | 111.6 cm |
| Sistem de operare | Fire OS |
| Adancime (cu stand) | 26.3 cm |
| Greutate (cu stand) | 12 kg |
| Inaltime (cu stand) | 71.6 cm |
| Marime ecran (inch) | 50 inch |
| Unghi de vizibilitate | 178 grade |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
| Formate suportate de pe USB | Mpeg, Mkv, JPEG, Mp3, Subtitrari |
| Cautare automata de canale (EPG) | Da |
| Marcă | Philips |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.


