

Televizoare · Philips
Philips 32PHS5505/12
Singurul magazin cu acest produs
738,99 leila vexio.ro
Mergi la cel mai bun preț (vexio.ro): Philips 32PHS5505/12
Se deschide magazinul într-un tab nou. Putem primi un comision, fără cost pentru tine.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Philips
- Categorie
- Televizoare
- An
- 2025
- DTS
- Nu
- SRS
- Nu
- DLNA
- Nu
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
Istoric de preț
- Cel mai mic acum
- 738,99 lei
- Cel mai mic în perioadă
- 738,99 lei
- la vexio.ro, 12 nov.
- Media
- 738,99 lei
- Cel mai mare
- 738,99 lei
Specificații
| An | 2025 |
|---|---|
| DTS | Nu |
| SRS | Nu |
| DLNA | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Browser | Nu |
| Teletext | Da |
| Conectori | HDMI, Port USB, Iesire audio optica, Casti audio, Slot CI+ |
| Rezolutie | 1366 x 768 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Suport PVR | Da |
| Porturi USB | 1 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 2 buc. |
| Putere audio | 2x5W |
| Dolby Digital | Nu |
| Intrari scart | Fara scart |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 81 cm |
| High Definition | HD Ready |
| Suport HDMI-CEC | Da |
| Latime (cu stand) | 73.2 cm |
| Sistem de operare | Nu |
| Adancime (cu stand) | 16.6 cm |
| Greutate (cu stand) | 4 kg |
| Inaltime (cu stand) | 43.6 cm |
| Marime ecran (inch) | 32 inch |
| Consum anual de energie | 36 kWh/an |
| Formate suportate de pe USB | Mpeg, Mkv, JPEG, Mp3, Subtitrari |
| Consum energie in mod pornit | 24 W |
| Clasa energetica (pana in 2021) | A+ |
| Cautare automata de canale (EPG) | Da |
| Marcă | Philips |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.


