



Monitor LED ViewSonic vg2448 23.8
Marcă: ViewSonic
5,0 din 5 · 134 de recenzii din magazine
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- ViewSonic
- Categorie
- Monitoare LED
- Finish
- Anti-Glare / Matte
- Lock Slot
- Yes, Kensington
- Panel Type
- IPS-Type LCD
- Resolution
- 1920 x 1080
- Aspect Ratio
- 16-9
- AC Input Power
- 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz
Prețul în ultimele 2 zile Monitor LED ViewSonic vg2448 23.8
Urmărim prețul acestui produs din 21 noiembrie 2026; de atunci, cel mai mic preț nu s-a schimbat. Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare.
Specificații
| Finish | Anti-Glare / Matte |
|---|---|
| Lock Slot | Yes, Kensington |
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | No |
| Aspect Ratio | 16-9 |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Contrast Ratio | 1000-1 |
| Hardness Rating | 3H |
| Tilt Adjustment | -5 to 40° |
| Built-In Speakers | Yes, 2 x 2 W |
| Height Adjustment | 5.12" / 130 mm |
| Swivel Adjustment | 120° |
| Backlight Lifespan | 30,000 Hours |
| Maximum Brightness | 250 cd/m 2 |
| Operating Humidity | 20 to 90% |
| Power Adapter Type | Internal |
| Rotation Adjustment | 90° |
| Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Pixels Per Inch (ppi) | 92 ppi |
| Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
| Box Dimensions (LxWxH) | 24 x 15 x 8" |
| Bit Depth / Color Support | 6-Bit+FRC (16.7 Million Colors) |
| Marcă | ViewSonic |
| Categorie | Monitoare LED |
Monitoare LED comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.
