Televizoare · Horizon
Horizon 58HL7530U/B
Singurul magazin cu acest produs
2.643,00 leila steffani.ro
Mergi la cel mai bun preț (steffani.ro): Horizon 58HL7530U/B
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Horizon
- Categorie
- Televizoare
- DTS
- Da
- SRS
- Nu
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
- DVB-T
- Da
- DVB-C2
- Nu
Specificații
| DTS | Da |
|---|---|
| SRS | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Conectori | HDMI, Intrare PC, Intrare composit, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Casti audio, Slot CI+ |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Porturi USB | 2 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 3 buc. |
| Luminozitate | 350 cd/m2 |
| Putere audio | 2x10W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 146 cm |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Latime (cu stand) | 130.5 cm |
| Sistem de operare | Linux |
| Standard wireless | Wi-Fi Direct, WiDi |
| Adancime (cu stand) | 24.1 cm |
| Greutate (cu stand) | 15 kg |
| Inaltime (cu stand) | 79.3 cm |
| Marime ecran (inch) | 58 inch |
| Consum energie in mod pornit | 66 W |
| Marcă | Horizon |
| Categorie | Televizoare |
Variante ale acestui produs
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



