Televizoare · Horizon
Horizon 43HQ8590U/C
Singurul magazin cu acest produs
1.099,00 leila steffani.ro
Mergi la cel mai bun preț (steffani.ro): Horizon 43HQ8590U/C
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Horizon
- Categorie
- Televizoare
- DTS
- Nu
- SRS
- Nu
- DLNA
- Da
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
- DVB-T
- Da
Specificații
| DTS | Nu |
|---|---|
| SRS | Nu |
| DLNA | Da |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Conectori | HDMI, Intrare component, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Casti audio, Slot CI+ |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Porturi USB | 2 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 3 buc. |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Putere audio | 2x10W |
| Dolby Digital | Da |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 109 cm |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Latime (cu stand) | 97.2 cm |
| Sistem de operare | Android |
| Adancime (cu stand) | 20.8 cm |
| Greutate (cu stand) | 8.5 kg |
| Inaltime (cu stand) | 61 cm |
| Marime ecran (inch) | 43 inch |
| Unghi de vizibilitate | 178 grade |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
| Marcă | Horizon |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



