
Honeywell EDA10A EDA10A-00B091N21RK
Marcă: Honeywell
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Honeywell
- Categorie
- Tablete
- 3G
- Nu
- GPS
- Nu
- USB
- Nu
- Wi-Fi
- Da
- Latime
- 166.5 mm
- AirDrop
- Nu
Specificații
| 3G | Nu |
|---|---|
| GPS | Nu |
| USB | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Latime | 166.5 mm |
| AirDrop | Nu |
| Grosime | 11.7 mm |
| Greutate | 674 g |
| Inaltime | 257 mm |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Suport NFC | Da |
| Camera spate | Da |
| Marime ecran | 10.1" |
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Extindere memorie | Da |
| Sistem de operare | Android |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| Tip de acumulator | Li-Ion |
| Conector lightning | Nu |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Capacitate acumulator | 8000 mAh |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Rezolutie camera spate | 16 Mpx |
| Sticla cu textura nano | Nu |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
| Marcă | Honeywell |
| Categorie | Tablete |
Tablete comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



