
Hisense 43S5Q
Marcă: Hisense
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Hisense
- Categorie
- Televizoare
- Diagonală
- 108 cm, 43"
- Rezoluție
- 1920 x 1080 pixeli
- Aspect imagine
- 16:9
- Conectori
- Bluetooth, HDMI, Iesire audio optica, Port USB, Slot CI+, Wi-Fi
- Marime ecran
- 43 inch
- High Definition
- Full HD
Prețul în ultimele 2 zile Hisense 43S5Q
Urmărim prețul acestui produs din 21 noiembrie 2026; de atunci, cel mai mic preț nu s-a schimbat. Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare.
Specificații
| An | 2025 |
|---|---|
| DTS | Nu |
| SRS | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Conectori | HDMI, Port USB, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Slot CI+ |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Tip ecran | QLED |
| Porturi USB | 1 |
| TV portabil | Nu |
| Intrari HDMI | 3 buc. |
| Putere audio | 2x8W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 108 cm |
| High Definition | Full HD |
| Latime (cu stand) | 97.3 cm |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Adancime (cu stand) | 18.8 cm |
| Greutate (cu stand) | 8 kg |
| Inaltime (cu stand) | 59.5 cm |
| Marime ecran (inch) | 43 inch |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | E |
| Marcă | Hisense |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



