Televizoare · Hisense
Hisense 100L9HD
Singurul magazin cu acest produs
25.553,00 leila efistore.ro
Mergi la cel mai bun preț (efistore.ro): Hisense 100L9HD
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Hisense
- Categorie
- Televizoare
- An
- 2023
- DTS
- Nu
- SRS
- Nu
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
- DVB-T
- Da
Specificații
| An | 2023 |
|---|---|
| DTS | Nu |
| SRS | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Teletext | Da |
| Conectori | HDMI, Intrare PC, Intrare composit, Port USB, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Slot CI+ |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip ecran | DLP |
| Suport PVR | Da |
| Porturi USB | 2 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 3 buc. |
| Luminozitate | 3000 cd/m2 |
| Putere audio | 2x20W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 254 cm |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Latime (cu stand) | 225 cm |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Adancime (cu stand) | 3 cm |
| Greutate (cu stand) | 23.2 kg |
| Inaltime (cu stand) | 128 cm |
| Marime ecran (inch) | 100 inch |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
| Marcă | Hisense |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



