
Fulgur Plafonieră LED Fulgur 42365 NOMY LED/50W/230V d. 60 cm alb (FG42365)
Marcă: Fulgur
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Fulgur
- Categorie
- Lampa de perete, plafoniera, candelabru
- Loc
- Cameră de zi/Dormitor
- Tip
- Plafonieră
- Stil
- Altele
- Soclu
- Modul LED integrat
- Formă
- Rotund
- Series
- NOMY Fulgur
Istoric de preț
Este prețul de azi unul bun? Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare; urmărim prețul acestui produs din 15 noiembrie 2026.
Specificații
| Loc | Cameră de zi/Dormitor |
|---|---|
| Tip | Plafonieră |
| Stil | Altele |
| Soclu | Modul LED integrat |
| Formă | Rotund |
| Series | NOMY Fulgur |
| Diametru | 600 mm |
| Funcție | Tehnologie LED |
| Tensiune | 230 V |
| Becuri incluse | DA (LED) |
| Culoarea luminii | Alb cald/Alb natural/Alb rece |
| Număr de becuri | 1 |
| Flux luminos total | 5000 lm |
| Grad de protecție IP | IP40 |
| Temperatură de culoare | 3000 K/4000 K/6000 K |
| Puterea de intrare a sursei | 50 W |
| Grad de rezistență mecanică | IK07 |
| Durata medie de viață a sursei | 25000 h |
| Modificarea temperaturii luminii | DA |
| Echivalent cu un bec convențional | 345 W |
| Puterea maximă de intrare a sursei | 50 W |
| Consumul total de energie al corpului de iluminat | 50 W |
| Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice | 1 |
| Marcă | Fulgur |
| Categorie | Lampa de perete, plafoniera, candelabru |
Lampa de perete, plafoniera, candelabru comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



