

Apple iPad Pro 13 2024 2TB Nano-texture MWRH3
Marcă: Apple
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Apple
- Categorie
- Tablete
- 3G
- Nu
- GPS
- Nu
- USB
- Nu
- Wi-Fi
- Da
- Latime
- 215.5 mm
- AirDrop
- Da
Specificații
| 3G | Nu |
|---|---|
| GPS | Nu |
| USB | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Latime | 215.5 mm |
| AirDrop | Da |
| Culoare | Negru |
| Grosime | 5.1 mm |
| Greutate | 579 g |
| Inaltime | 281.6 mm |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Suport NFC | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Model ecran | Capacitiv |
| Camera spate | Da |
| Iesire audio | Nu |
| Marime ecran | 13" |
| Tip procesor | Apple M4 |
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie ecran | 2752 x 2064 |
| Blitz incorporat | Da |
| Extindere memorie | Nu |
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Conector lightning | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Speaker incorporat | Da |
| Focalizare automata | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Capacitate acumulator | 10290 mAh |
| Numar nuclee procesor | 10 nuclee |
| Clasa energetica (A-G) | G |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| Sticla cu textura nano | Da |
| Marcă | Apple |
| Categorie | Tablete |
Tablete comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



