
Allview 43ePlay6100-U
Marcă: Allview
Singurul magazin cu acest produs
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Allview
- Categorie
- Televizoare
- Diagonală
- 109 cm, 43"
- Rezoluție
- 3840 x 2160 pixeli
- Aspect imagine
- 16:9
- Marime ecran
- 43 inch
- High Definition
- Ultra HD (4K TV)
- Tip ecran
- LED
Prețul în ultimele 2 zile Allview 43ePlay6100-U
Urmărim prețul acestui produs din 21 noiembrie 2026; de atunci, cel mai mic preț nu s-a schimbat. Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare.
Specificații
| DVB-C | Da |
|---|---|
| DVB-S | Nu |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Nu |
| DVB-T2 | Da |
| Browser | Da |
| Conectori | HDMI, Intrare composit, Port USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Iesire audio optica, Casti audio, Slot CI+ |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Porturi USB | 3 |
| TV portabil | Nu |
| Intrari HDMI | 4 buc. |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Putere audio | 2x8W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 109 cm |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Latime (cu stand) | 95.9 cm |
| Sistem de operare | Android |
| Adancime (cu stand) | 23.1 cm |
| Greutate (cu stand) | 7.4 kg |
| Inaltime (cu stand) | 61.7 cm |
| Marime ecran (inch) | 43 inch |
| Unghi de vizibilitate | 160 grade |
| Rata de reimprospatare | 50 Hz |
| Consum energie in mod pornit | 78 W |
| Marcă | Allview |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



