Televizoare · Allview
Allview 40iPlay6000-F/1
Singurul magazin cu acest produs
1.009,00 leila cel.ro
Mergi la cel mai bun preț (cel.ro): Allview 40iPlay6000-F/1
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- Allview
- Categorie
- Televizoare
- DTS
- Nu
- SRS
- Nu
- DVB-C
- Da
- DVB-S
- Da
- DVB-T
- Da
- DVB-C2
- Nu
Specificații
| DTS | Nu |
|---|---|
| SRS | Nu |
| DVB-C | Da |
| DVB-S | Da |
| DVB-T | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S2 | Da |
| DVB-T2 | Da |
| Conectori | HDMI, Port USB, Wi-Fi, Iesire audio optica, Slot CI+ |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Tip ecran | LED |
| Suport PVR | Da |
| Porturi USB | 2 |
| TV portabil | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Intrari HDMI | 3 buc. |
| Putere audio | 2x10W |
| Dolby Digital | Da |
| Intrari scart | Fara scart |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Diagonala (cm) | 101 cm |
| High Definition | Full HD |
| Latime (cu stand) | 90.5 cm |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Adancime (cu stand) | 23.7 cm |
| Greutate (cu stand) | 5.6 kg |
| Inaltime (cu stand) | 55.8 cm |
| Marime ecran (inch) | 40 inch |
| Unghi de vizibilitate | 178 grade |
| Consum energie in mod pornit | 36 W |
| Marcă | Allview |
| Categorie | Televizoare |
Televizoare comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.



