
Bauturi pentru sportivi, bauturi izotonice · ACTIVLAB
ACTIVLAB Hot Sport Drink 1000 g lămâie
Marcă: ACTIVLAB
Singurul magazin cu acest produs
41,90 leila gymbeam.ro
Mergi la cel mai bun preț (gymbeam.ro): ACTIVLAB Hot Sport Drink 1000 g lămâie
Se deschide magazinul într-un tab nou.
Deocamdată un singur magazin are acest produs în datele noastre. Când apar și altele, le comparăm aici.
Aproape gata: confirmă adresa din e-mailul trimis. Apoi îți scriem când găsim și alte magazine sau un preț mai mic.
- Brand
- ACTIVLAB
- Categorie
- Bauturi pentru sportivi, bauturi izotonice
- BIO
- Nu
- bio
- Nu
- form
- Pudră
- Vegan
- Nu
- blend
- Mix
- vegan
- Nu
Istoric de preț
Este prețul de azi unul bun? Graficul arată cel mai mic preț și prețul mediu al ofertelor în stoc din fiecare zi, fără livrare; urmărim prețul acestui produs din 15 noiembrie 2026.
Cel mai mic preț în ultimele 2 săptămâni41,90 lei15 nov 2026
Cel mai mic preț acum41,90 lei
Prețul mediu acum41,90 leial ofertelor în stoc
Specificații
| BIO | Nu |
|---|---|
| bio | Nu |
| form | Pudră |
| Vegan | Nu |
| blend | Mix |
| vegan | Nu |
| Aromă | lămâie |
| Cod HS | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
| Formă | Pudră |
| Gramaj | Greutate (kg) |
| flavor | lămâie |
| weight | 1.050000 |
| Amestec | Mix |
| Lungime | 22.000000 |
| hs_code | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
| Lățime | 8.000000 |
| gmo_free | Nu |
| is_bundle | false |
| Fără OMG | Nu |
| Vegetarian | Da |
| glutenfree | Da |
| vegetarian | Da |
| Producător | ActivLab |
| lactosefree | Da |
| Înălțime | 29.000000 |
| heureka_name | Activlab HOT Sport Drink |
| manufacturer | ActivLab |
| mass_grams_g | 1000 g |
| netto_weight | 1.000000 |
| Fără gluten | Da |
| Greutate netă | 1.000000 |
| aspartame_free | Da |
| Fără aspartam | Da |
| Fără lactoză | Da |
| Greutate brută | 1.050000 |
| producing_country | EU |
| B2B price exception | Da |
| b2b_price_exception | Da |
| ts_dimensions_width | 8.000000 |
| ts_dimensions_height | 29.000000 |
| Categorie | Bauturi pentru sportivi, bauturi izotonice |
Bauturi pentru sportivi, bauturi izotonice comparate în mai multe magazine
Alternative cu prețuri din mai multe magazine, ca să poți compara de acum.
