saveenergy.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
saveenergy.ro pe Discount.ro: 118 produse și 118 oferte urmărite · cel mai mic preț la 104 din 111 produse comparate (94%).
★★★★★ 5,0 (59)
Prețuri verificate
Unde e saveenergy.ro cel mai ieftin
Produse la care saveenergy.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț saveenergy.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Victron Energy Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko (PIN121371200) | 604,00 lei cel mai mic | 6 alte magazineurmătorul preț: 641,00 lei la rovision.ro (+37,00 lei) | Compară |
| Victron Energy EasySolar-II (PMP482507010) | 8.990,00 lei cel mai mic | 5 alte magazineurmătorul preț: 9.124,00 lei la storel.ro (+134,00 lei) | Compară |
| Victron Energy Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko (PIN121501200) | 745,00 lei cel mai mic | 4 alte magazineurmătorul preț: 905,00 lei la spy-shop.ro (+160,00 lei) | Compară |
| Victron Energy Quattro-II QUA482504010 | 5.970,00 lei cel mai mic | 4 alte magazineurmătorul preț: 6.027,00 lei la storel.ro (+57,00 lei) | Compară |
| Victron Energy Quattro-II QUA242505010 | 9.150,00 lei cel mai mic | 4 alte magazineurmătorul preț: 9.215,00 lei la storel.ro (+65,00 lei) | Compară |
| Fronius Symo GEN24 4.0 Plus | 10.300,00 lei cel mai mic | 4 alte magazineurmătorul preț: 10.595,78 lei la senetic.ro (+295,78 lei) | Compară |
| Victron Energy MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX (PMP482306000) | 3.274,00 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 3.645,99 lei la evomag.ro (+371,99 lei) | Compară |
| Victron Energy EasySolar II (PMP482307010) | 6.390,00 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 6.467,00 lei la storel.ro (+77,00 lei) | Compară |
| Fronius SYMO GEN24 5.0 PLUS | 10.900,00 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 11.159,65 lei la senetic.ro (+259,65 lei) | Compară |
| Fronius Primo Gen24 6.0 (4.210.145.002) | 10.490,00 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 11.423,78 lei la dioda.ro (+933,78 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la saveenergy.ro, pe categorii
-
Victron energy −23% vs. cel mai scump
Victron Energy Blue Smart IP22 12V 15A (3) (BPC121544002)
-
−10% vs. cel mai scump
Victron Energy 220Ah (BAT412201084)
240 mm · 220 Ah · 238 mm -
Victron energy −9% vs. cel mai scump
Victron Energy SmartSolar MPPT 150/85-Tr-VE (SCC115085411)
-
Victron energy −5% vs. cel mai scump
Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85-Tr-VE (SCC125085411)
-
Victron energy −17% vs. cel mai scump
Victron Energy Series 4a SPP040601200
-
Victron energy −5% vs. cel mai scump
Victron Energy SmartSolar MPPT 250/60-MC4 (SCC125060321)
Păreri despre saveenergy.ro
5,0
Nota saveenergy.ro: 5,0 din 5, din 59 recenzii ale cumpărătorilor.
Despre saveenergy.ro
| Site | saveenergy.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 118 oferte |
| Cel mai mic preț | la 104 din 111 produse comparate (94%) |
| Ultima actualizare |