ritc.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
ritc.ro pe Discount.ro: 2.808 produse și 2.808 oferte urmărite · cel mai mic preț la 264 din 2.808 produse comparate (9%).
★★★★★ 5,0 (37)
Prețuri verificate
Unde e ritc.ro cel mai ieftin
Produse la care ritc.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț ritc.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| APC Easy SRV 1000VA (SRV1KI-E) | 2.264,62 lei cel mai mic | 27 de alte magazineurmătorul preț: 2.265,35 lei la generaltech.ro (+0,73 lei) | Compară |
| Dell Pro Max 14 MC14255 BTO602_MC14255_EMEA | 6.773,87 lei cel mai mic | 27 de alte magazineurmătorul preț: 6.795,12 lei la shoptei.ro (+21,25 lei) | Compară |
| Dell Pro Tower Essential QVT1260 BTO102_QVT1260_EMEA | 3.457,25 lei cel mai mic | 27 de alte magazineurmătorul preț: 3.517,70 lei la itarena.ro (+60,45 lei) | Compară |
| Zyxel GS1200-5V3-EU0101F | 95,03 lei cel mai mic | 27 de alte magazineurmătorul preț: 95,08 lei la generaltech.ro (+0,05 lei) | Compară |
| Philips Sonicare Premium All-in-One 2 pcs (HX9092/88) | 117,03 lei cel mai mic | 26 de alte magazineurmătorul preț: 119,28 lei la forit.ro (+2,25 lei) | Compară |
| Lenovo 120 Office (GY51L52636) | 25,74 lei cel mai mic | 26 de alte magazineurmătorul preț: 25,75 lei la generaltech.ro (+0,01 lei) | Compară |
| Corsair VENGEANCE LPX 8GB DDR4 3200MHz CMK8GX4M1E3200C16 | 405,50 lei cel mai mic | 26 de alte magazineurmătorul preț: 413,74 lei la prostore.ro (+8,24 lei) | Compară |
| TP-Link Archer TX20U Plus | 148,49 lei cel mai mic | 26 de alte magazineurmătorul preț: 149,00 lei la it-fashion.ro (+0,51 lei) | Compară |
| ASRock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) | 414,91 lei cel mai mic | 26 de alte magazineurmătorul preț: 416,68 lei la prostore.ro (+1,77 lei) | Compară |
| Trust Basics 24658 | 17,67 lei cel mai mic | 26 de alte magazineurmătorul preț: 17,68 lei la generaltech.ro (+0,01 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la ritc.ro, pe categorii
-
TP-Link −27% vs. cel mai scump
TP-Link Archer AX53
251,68 lei +52 de alte magazine · stoc confirmat la 18 Cod de reducere la 5 magazine Compară 53 de prețuri -
−16% vs. cel mai scump
APC Back-UPS 650VA (BE650G2-GR)
5,0 (1 recenzie) 650 VA · 400 W · Offline600,24 lei +39 de alte magazine · stoc confirmat la 12 Cod de reducere la 5 magazine Compară 40 de prețuri -
TP-Link −20% vs. cel mai scump
TP-Link TL-SG1008P
232,80 lei +39 de alte magazine · stoc confirmat la 16 Cod de reducere la 5 magazine Compară 40 de prețuri -
−51% vs. cel mai scump
Serioux SRXK-9400USB
5,0 (1 recenzie) Nu21,96 lei +36 de alte magazine · stoc confirmat la 20 Cod de reducere la 2 magazine Compară 37 de prețuri -
ADATA −33% vs. cel mai scump
ADATA microSDXC 64GB C10/UHS-I/A1 AUSDX64GUICL10A1-RA1
54,01 lei +37 de alte magazine · stoc confirmat la 12 Cod de reducere la 4 magazine Compară 38 de prețuri -
TP-Link −20% vs. cel mai scump
TP-Link CPE710
390,10 lei +35 de alte magazine · stoc confirmat la 10 Cod de reducere la 4 magazine Compară 36 de prețuri
Păreri despre ritc.ro
5,0
Nota ritc.ro: 5,0 din 5, din 37 recenzii ale cumpărătorilor.
Despre ritc.ro
| Site | ritc.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 2.808 oferte |
| Cel mai mic preț | la 264 din 2.808 produse comparate (9%) |
| Ultima actualizare |