nintsoft.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
nintsoft.ro pe Discount.ro: 4.960 de produse și 4.960 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 3.926 din 4.392 de produse comparate (89%).
Unde e nintsoft.ro cel mai ieftin
Produse la care nintsoft.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț nintsoft.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office LTSC Standard 2024 (DG7GMGF0PN5D-0002) | 74,47 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 434,00 lei la flax.ro (+359,53 lei) | Compară |
| Warner Bros. Interactive LEGO Jurassic World (Xbox One) | 40,98 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 79,90 lei la gamers.ro (+38,92 lei) | Compară |
| Activision CTR Crash Team Racing Nitro-Fueled (Xbox One) | 59,67 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 132,90 lei la gamers.ro (+73,23 lei) | Compară |
| Electronic Arts Star Wars Jedi Fallen Order (Xbox One) | 30,96 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 82,00 lei la libelula-vesela.ro (+51,04 lei) | Compară |
| BANDAI NAMCO Entertainment Dragon Ball FighterZ (Switch) | 128,91 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 132,90 lei la gamers.ro (+3,99 lei) | Compară |
| Blizzard Entertainment Diablo IV (Xbox One) | 132,05 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 149,00 lei la lumea-jocurilor.ro (+16,95 lei) | Compară |
| Warner Bros. Interactive Hogwarts Legacy (Xbox One) | 58,62 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 83,90 lei la gamers.ro (+25,28 lei) | Compară |
| Capcom Resident Evil 4 Remake (Xbox Series X/S) | 60,27 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 127,90 lei la gamers.ro (+67,63 lei) | Compară |
| Electronic Arts Star Wars Jedi Survivor (Xbox Series X/S) | 58,32 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 112,90 lei la gamers.ro (+54,58 lei) | Compară |
| Ubisoft Tom Clancy's The Division (Xbox One) | 65,35 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 93,73 lei la jocurinoi.ro (+28,38 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la nintsoft.ro, pe categorii
-
−42% vs. cel mai scump
Microsoft Office 2024 Home & Business (EP2-06631)
957,65 lei +27 de alte magazine · stoc confirmat la 12 Cod de reducere la 3 magazine Compară 28 de prețuri -
Microsoft
Microsoft Windows 10 Pro 64bit ENG (1 User) FQC-08929
-
SEGA −67% vs. cel mai scump
SEGA Sonic Forces (Switch)
-
ESET −47% vs. cel mai scump
ESET NOD32 Antivirus (1 Device /1 Year)
-
−37% vs. cel mai scump
Microsoft Forza Horizon 6 (Xbox Series X/S)
5,0 (1 recenzie) Simulator -
Activision −43% vs. cel mai scump
Activision Call of Duty Black Ops Cold War (Xbox One)
Păreri despre nintsoft.ro
4,5
Nota nintsoft.ro: 4,5 din 5, din 229 recenzii ale cumpărătorilor. Magazinul are și insigna „Magazin de încredere”.
Despre nintsoft.ro
| Site | nintsoft.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 4.960 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 3.926 din 4.392 de produse comparate (89%) |
| Ultima actualizare |