Karcher Romania: prețuri, produse și coduri de reducere
karcher.com pe Discount.ro: 535 de produse și 535 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 64 din 497 de produse comparate (13%) · 1 cod sau ofertă activă.
1 cupon activ
Prețuri verificate
Coduri de reducere Karcher Romania
Pagina de coduri →Unde e Karcher Romania cel mai ieftin
Produse la care karcher.com are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț karcher.com | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Kärcher K 4 Comfort Premium Car & Home (1.324-761.0) | 1.799,00 lei cel mai mic | 2 alte magazineurmătorul preț: 2.025,95 lei la karcher-center-cutotul.ro (+226,95 lei) | Compară |
| Kärcher BD 17/5 C (1.737-107.0) | 4.027,00 lei cel mai mic | 2 alte magazineurmătorul preț: 5.345,99 lei la 24mag.ro (+1.318,99 lei) | Compară |
| Kärcher K 4 FJ BB (1.679-561.0) | 749,00 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 1.066,57 lei la ipon.ro (+317,57 lei) | Compară |
| Karcher Aparat de spalat cu presiune K 5 Premium Smart Control Flex | 2.523,40 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 2.992,00 lei la airless-tools.ro (+468,60 lei) | Compară |
| Aspirator robot cu spalare cu discuri rotative RVM 4 Comfort Extra | 3.359,41 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 3.909,00 lei la mezoni.ro (+549,59 lei) | Compară |
| Kärcher K 3 FJ BB (1.676-358.0) | 783,74 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 807,85 lei la boombuy.eu (+24,11 lei) | Compară |
| Masina de curatat Karcher S 3 Twin 2-in-1 | 862,16 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 865,00 lei la transilvaniamag.ro (+2,84 lei) | Compară |
| Kärcher RCW 2 Extra + (1.269-213.0) | 829,00 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 973,64 lei la karcher-center-cutotul.ro (+144,64 lei) | Compară |
| Kärcher HDS 13/20-4 S Classic EU-I (1.030-912.0) | 23.409,00 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 33.593,05 lei la automobilus.ro (+10.184,05 lei) | Compară |
| Kärcher K 7 Comfort Premium Connect Facade (1.317-546.0) | 2.499,00 lei cel mai mic | 1 alt magazinurmătorul preț: 3.137,27 lei la karcher-center-cutotul.ro (+638,27 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la Karcher Romania, pe categorii
-
−39% vs. cel mai scump
Kärcher AD 4 Premium (1.629-731.0)
4,5 (1.800 de recenzii) -
−28% vs. cel mai scump
Kärcher NT 40/1 Tact Te L (1.148-311.0)
4,0 (1 recenzie) 370 mm · 220 - 240 V3.196,00 lei +19 alte magazine · stoc confirmat la 12 Cod de reducere la 5 magazine Compară 20 de prețuri -
−13% vs. cel mai scump
Kärcher SC 3 Deluxe (1.513-430.0)
3,3 (203 recenzii) 1900 · 1 · La retea -
−31% vs. cel mai scump
Kärcher WV 6 Plus Multi Edition (1.633-514.0)
4,3 (218 recenzii) -
−24% vs. cel mai scump
Kärcher HD 6/15 MXA Plus (1.150-943.0)
4,4 (15 recenzii) 15 bar · 230 V -
Kärcher −13% vs. cel mai scump
Kärcher KM 70/20 C 2SB (1.517-131.0)
Despre Karcher Romania
| Site | karcher.com |
|---|---|
| Cupoane active | 0 coduri, 1 ofertă |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 535 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 64 din 497 de produse comparate (13%) |
| Cost de livrare (din oferte) | Cel mai des 15,00 lei; gratuită la 34 din 41 de oferte cu cost afișat. |
| Ultima actualizare |