interpneu.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
interpneu.ro pe Discount.ro: 67 de produse și 67 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 47 din 67 de produse comparate (70%).
★★★☆☆ 3,0 (52)
Prețuri verificate
Unde e interpneu.ro cel mai ieftin
Produse la care interpneu.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț interpneu.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Nexen WINGUARD Sport 2 WU7 SUV 215/60 R17 96H | 395,00 lei cel mai mic | 15 alte magazineurmătorul preț: 525,00 lei la tyre24.ro (+130,00 lei) | Compară |
| Sunny NU025 225/65 R17 102V | 225,00 lei cel mai mic | 15 alte magazineurmătorul preț: 254,00 lei la anvelocar.ro (+29,00 lei) | Compară |
| Continental ContiSportContact 5 XL 245/40 R19 98Y | 675,00 lei cel mai mic | 14 alte magazineurmătorul preț: 815,00 lei la tyre24.ro (+140,00 lei) | Compară |
| Continental ContiPremiumContact 7 XL 235/55 R19 105Y | 750,00 lei cel mai mic | 14 alte magazineurmătorul preț: 791,05 lei la tirendo.ro (+41,05 lei) | Compară |
| Hankook Ventus evo K137 HRS (RFT) RE0 XL 245/40 R19 98Y | 575,00 lei cel mai mic | 13 alte magazineurmătorul preț: 722,73 lei la anvelopia.ro (+147,73 lei) | Compară |
| Barum Bravuris 6 XL 205/55 R17 95V | 375,00 lei cel mai mic | 13 alte magazineurmătorul preț: 390,00 lei la tyre24.ro (+15,00 lei) | Compară |
| Continental ContiSportContact 5 LR SUV XL 275/45 R21 110Y | 750,00 lei cel mai mic | 13 alte magazineurmătorul preț: 1.155,00 lei la tyre24.ro (+405,00 lei) | Compară |
| Pirelli P ZERO PZ5 L1 Elect XL 325/30 R23 109Y | 3.800,00 lei cel mai mic | 13 alte magazineurmătorul preț: 3.995,00 lei la tyre24.ro (+195,00 lei) | Compară |
| Continental WinterContact TS 860 S 205/45 R18 90H | 649,00 lei cel mai mic | 12 alte magazineurmătorul preț: 725,00 lei la tyre24.ro (+76,00 lei) | Compară |
| Toyo Open Country A/T 3 265/65 R17 112H | 710,00 lei cel mai mic | 11 alte magazineurmătorul preț: 756,00 lei la anvelopejantealiaj.ro (+46,00 lei) | Compară |
Cele mai comparate produse de la interpneu.ro
-
Continental −19% vs. cel mai scump
Continental AllSeasonContact 2 XL 275/45 R20 110Y
1.150,00 lei +40 de alte magazine · stoc confirmat la 28 Cod de reducere la un magazin Compară 41 de prețuri -
−16% vs. cel mai scump
Michelin Alpin 7 215/60 R18 98H
R18 · 60 · H (210 km/h)889,98 lei +39 de alte magazine · stoc confirmat la 29 Cod de reducere la 2 magazine Compară 40 de prețuri -
−16% vs. cel mai scump
Michelin Alpin 7 225/55 R17 97H
R17 · 55 · H (210 km/h)726,56 lei +38 de alte magazine · stoc confirmat la 27 Cod de reducere la un magazin Compară 39 de prețuri -
Continental −27% vs. cel mai scump
Continental VanContact 4Season 235/60 R17C 114/112R
849,00 lei +38 de alte magazine · stoc confirmat la 27 Cod de reducere la un magazin Compară 39 de prețuri -
−24% vs. cel mai scump
Hankook Kinergy 4S2 H750 XL 235/35 R19 91Y
R19 · 35 · Y (300 km/h) -
−32% vs. cel mai scump
Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF 3 XL 245/40 R19 98Y
R19 · 40 · Y (300 km/h)725,00 lei +36 de alte magazine · stoc confirmat la 27 Cod de reducere la un magazin Compară 37 de prețuri
Ce vinde interpneu.ro
Păreri despre interpneu.ro
3,0
Nota interpneu.ro: 3,0 din 5, din 52 recenzii ale cumpărătorilor.
Despre interpneu.ro
| Site | interpneu.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 67 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 47 din 67 de produse comparate (70%) |
| Ultima actualizare |