
Gamers: prețuri, produse și coduri de reducere
gamers.ro pe Discount.ro: 2.075 de produse și 2.075 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 623 din 1.998 de produse comparate (31%).
Coduri de reducere Gamers
Pagina de coduri →Nu avem acum un cod de reducere activ pentru Gamers. Codurile noi apar pe pagina de coduri imediat ce magazinul le publică.
Unde e Gamers cel mai ieftin
Produse la care gamers.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț gamers.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Genius HS-M905BT purple (31710025401) | 49,90 lei cel mai mic | 48 de alte magazineurmătorul preț: 50,00 lei la oviostore.ro (+0,10 lei) | Compară |
| TP-Link Archer AX55 AX3000 | 347,90 lei cel mai mic | 46 de alte magazineurmătorul preț: 372,85 lei la omax.ro (+24,95 lei) | Compară |
| Kingston A400 2.5 960GB SATA3 (SA400S37/960G) | 655,90 lei cel mai mic | 43 de alte magazineurmătorul preț: 688,99 lei la pcone.ro (+33,09 lei) | Compară |
| Canon PG-545XL Black (8286B001) | 118,90 lei cel mai mic | 42 de alte magazineurmătorul preț: 120,31 lei la senetic.ro (+1,41 lei) | Compară |
| Samsung 2.5 870 EVO 250GB SATA3 (MZ-77E250B) | 543,90 lei cel mai mic | 41 de alte magazineurmătorul preț: 557,89 lei la fortunagsm.ro (+13,99 lei) | Compară |
| Samsung 2.5 870 EVO 500GB SATA3 (MZ-77E500B) | 902,90 lei cel mai mic | 41 de alte magazineurmătorul preț: 940,59 lei la pcx.ro (+37,69 lei) | Compară |
| Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G) | 773,90 lei cel mai mic | 40 de alte magazineurmătorul preț: 783,49 lei la pcx.ro (+9,59 lei) | Compară |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB (MZ-V9S1T0BW) | 1.074,90 lei cel mai mic | 39 de alte magazineurmătorul preț: 1.089,99 lei la vexio.ro (+15,09 lei) | Compară |
| TP-Link Archer T2E | 89,90 lei cel mai mic | 37 de alte magazineurmătorul preț: 90,99 lei la itgalaxy.ro (+1,09 lei) | Compară |
| Kingston NV3 2TB (SNV3S/2000G) | 1.375,90 lei cel mai mic | 37 de alte magazineurmătorul preț: 1.457,19 lei la pcx.ro (+81,29 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la Gamers, pe categorii
-
−25% vs. cel mai scump
Canon PG-545/CL-546 + Photo Paper Multipack (8287B008)
4,1 (4.100 de recenzii)195,90 lei +34 de alte magazine · stoc confirmat la 23 Cod de reducere la un magazin Compară 35 de prețuri -
−61% vs. cel mai scump
Microsoft Xbox Series Controller White
5,0 (64.000 de recenzii) 480 g145,90 lei +31 de alte magazine · stoc confirmat la 30 Cod de reducere la 7 magazine Compară 32 de prețuri -
ASUS −41% vs. cel mai scump
ASUS TUF Gaming 750G 80 PLUS Gold (90YE00S3-B0NA00)
440,90 lei +37 de alte magazine · stoc confirmat la 15 Cod de reducere la 2 magazine Compară 38 de prețuri -
Western Digital −25% vs. cel mai scump
Western Digital Red Plus 3.5 6TB 5400rpm 256MB SATA3 (WD60EFPX)
1.647,90 lei +34 de alte magazine · stoc confirmat la 10 Cod de reducere la 4 magazine Compară 35 de prețuri -
−25% vs. cel mai scump
ASUS PRIME B550M-K
Socket AM4 · DDR4 · AMD381,90 lei +32 de alte magazine · stoc confirmat la 11 Cod de reducere la 3 magazine Compară 33 de prețuri -
Njoy −18% vs. cel mai scump
nJoy Horus Plus 1500 1500VA (PWUP-LI150H1-AZ01B)
483,90 lei +32 de alte magazine · stoc confirmat la 9 Cod de reducere la 3 magazine Compară 33 de prețuri
Păreri despre Gamers
4,0
Nota Gamers: 4,0 din 5, din 2.228 recenzii ale cumpărătorilor.
Despre Gamers
| Site | gamers.ro |
|---|---|
| Promotii | Saptamanal |
| Card cadou | Da |
| Cod de Reducere | 25% |
| Modalități de plată | Plata ramburs, Plata online cu cardul |
| Modalități de livrare | Prin curier rapid |
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 2.075 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 623 din 1.998 de produse comparate (31%) |
| Cost de livrare (din oferte) | Cel mai des 19,50 lei. |
| Ultima actualizare |