bigfish.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
bigfish.ro pe Discount.ro: 72 de produse și 72 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 37 din 70 de produse comparate (53%).
Prețuri verificate
Unde e bigfish.ro cel mai ieftin
Produse la care bigfish.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (12 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț bigfish.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| FishUp Fancy Grub 5cm | 7,79 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 15,00 lei la totalfishing.ro (+7,21 lei) | Compară |
| FishUp Shrimp 7.6cm | 12,00 lei cel mai mic | 10 alte magazineacelași preț la hardshop.ro | Compară |
| FishUp Fancy Grub 5cm | 7,79 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 15,00 lei la totalfishing.ro (+7,21 lei) | Compară |
| FishUp Fancy Grub 5cm | 7,79 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 15,00 lei la totalfishing.ro (+7,21 lei) | Compară |
| FishUp Fancy Grub 5cm | 14,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 15,00 lei la totalfishing.ro (+1,00 lei) | Compară |
| FishUp Fancy Grub 5cm | 14,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 19,81 lei la trendyol.com (+5,81 lei) | Compară |
| FishUp Fancy Grub 5cm | 14,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 16,00 lei la hardshop.ro (+2,00 lei) | Compară |
| FishUp Maybug Green and Black | 12,00 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 23,79 lei la trendyol.com (+11,79 lei) | Compară |
| FishUp Maybug Green and Black | 16,80 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 23,79 lei la trendyol.com (+6,99 lei) | Compară |
| FishUp Shad Catfish 7.5cm | 16,10 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 17,50 lei la totalfishing.ro (+1,40 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la bigfish.ro, pe categorii
-
−47% vs. cel mai scump
FishUp Shad Catfish 7.5cm
4,6 (12 recenzii) -
−78% vs. cel mai scump
Seaguar Premium MAX Shock Leader 30m
4,8 (367 de recenzii) -
−47% vs. cel mai scump
FishUp Maybug 3.3cm Green and Black
3,5 (1 recenzie) -
−59% vs. cel mai scump
FishUp Maybug Green and Black
5,0 (1 recenzie) -
−59% vs. cel mai scump
FishUp Maybug Green and Black
5,0 (1 recenzie) -
−59% vs. cel mai scump
FishUp Maybug Green and Black
5,0 (1 recenzie)
Despre bigfish.ro
| Site | bigfish.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 72 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 37 din 70 de produse comparate (53%) |
| Cost de livrare (din oferte) | Cel mai des 19,90 lei; gratuită la 7 din 70 de oferte cu cost afișat. |
| Ultima actualizare |