anze.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
anze.ro pe Discount.ro: 94 de produse și 94 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 24 din 93 de produse comparate (26%).
Unde e anze.ro cel mai ieftin
Produse la care anze.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț anze.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Nintendo Metroid Prime 4 Beyond (Switch 2) | 270,00 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 276,00 lei la lumea-jocurilor.ro (+6,00 lei) | Compară |
| Nintendo Kirby Air Riders (Switch 2) | 260,00 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 300,00 lei la lumea-jocurilor.ro (+40,00 lei) | Compară |
| Nintendo Super Mario RPG (Switch) | 190,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 199,00 lei la lumea-jocurilor.ro (+9,00 lei) | Compară |
| Nintendo New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) | 260,00 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 262,90 lei la foon.ro (+2,90 lei) | Compară |
| Nintendo Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park (Switch 2) | 280,00 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 341,90 lei la foon.ro (+61,90 lei) | Compară |
| Nintendo Mario vs. Donkey Kong (Switch) | 200,00 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 208,90 lei la gamers.ro (+8,90 lei) | Compară |
| Nintendo Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World (Switch 2) | 270,00 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 330,90 lei la foon.ro (+60,90 lei) | Compară |
| Nintendo Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (Switch 2) | 270,00 lei cel mai mic | 7 alte magazineurmătorul preț: 330,90 lei la foon.ro (+60,90 lei) | Compară |
| Nintendo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch) | 270,00 lei cel mai mic | 7 alte magazineurmătorul preț: 289,99 lei la ozone.ro (+19,99 lei) | Compară |
| Nintendo The Legend of Zelda Echoes of Wisdom (Switch) | 180,00 lei cel mai mic | 5 alte magazineurmătorul preț: 240,99 lei la ozone.ro (+60,99 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la anze.ro, pe categorii
-
−69% vs. cel mai scump
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm
4,8 (6.600 de recenzii) Auriu1.250,00 lei +48 de alte magazine · stoc confirmat la 48 Cod de reducere la 7 magazine Compară 49 de prețuri -
−37% vs. cel mai scump
Apple iPhone 16 128GB
iOS · Conectivitate GPRS · Touch Screen3.600,00 lei +35 de alte magazine · stoc confirmat la 9 Cod de reducere la 2 magazine Compară 36 de prețuri -
−33% vs. cel mai scump
Samsung Galaxy Watch8 40mm (SM-L320)
5,0 (1 recenzie) Da · Nu · Nu -
Nintendo −36% vs. cel mai scump
Nintendo Super Mario Odyssey (Switch)
-
−25% vs. cel mai scump
Apple iPad Pro 13 2025 256GB MDYJ4
Da · 579 g · Da6.980,00 lei +12 alte magazine · stoc confirmat la 3 Cod de reducere la 4 magazine Compară 13 prețuri
Păreri despre anze.ro
5,0
Nota anze.ro: 5,0 din 5, din 362 recenzii ale cumpărătorilor. Magazinul are și insigna „Magazin de încredere”.
Despre anze.ro
| Site | anze.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 94 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 24 din 93 de produse comparate (26%) |
| Cost de livrare (din oferte) | Gratuită la toate cele 28 de oferte la care magazinul afișează costul. |
| Ultima actualizare |