anvelopex.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
anvelopex.ro pe Discount.ro: 8.854 de produse și 8.854 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 166 din 8.853 de produse comparate (2%).
Prețuri verificate
Unde e anvelopex.ro cel mai ieftin
Produse la care anvelopex.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț anvelopex.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Nexen N'Blue 4 Season 2 XL 195/55 R16 91V | 389,00 lei cel mai mic | 25 de alte magazineurmătorul preț: 391,48 lei la marvinauto.ro (+2,48 lei) | Compară |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 225/55 R16 99Y | 533,00 lei cel mai mic | 24 de alte magazineurmătorul preț: 542,53 lei la anvelopeauto.ro (+9,53 lei) | Compară |
| Vredestein Ultrac Pro XL 255/35 R19 96Y | 697,00 lei cel mai mic | 23 de alte magazineurmătorul preț: 703,39 lei la anvelopeauto.ro (+6,39 lei) | Compară |
| Continental Crosscontact RX LR 255/65 R19 114V | 1.150,00 lei cel mai mic | 23 de alte magazineurmătorul preț: 1.198,00 lei la anvelopejantealiaj.ro (+48,00 lei) | Compară |
| Vredestein Quatrac XL 185/60 R15 88H | 360,00 lei cel mai mic | 22 de alte magazineurmătorul preț: 363,04 lei la anvelopeauto.ro (+3,04 lei) | Compară |
| Continental ContiSportContact 5 MO 235/50 R18 97V | 761,00 lei cel mai mic | 22 de alte magazineurmătorul preț: 764,89 lei la anvelopeauto.ro (+3,89 lei) | Compară |
| BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 265/75 R16 119Q | 1.037,00 lei cel mai mic | 21 de alte magazineurmătorul preț: 1.039,90 lei la anvelopemag.ro (+2,90 lei) | Compară |
| Vredestein Wintrac 205/60 R16 92H | 416,00 lei cel mai mic | 21 de alte magazineurmătorul preț: 416,44 lei la marvinauto.ro (+0,44 lei) | Compară |
| Pirelli P ZERO PZ4 Luxury MOE RFT XL 225/40 R19 93Y | 959,00 lei cel mai mic | 21 de alte magazineurmătorul preț: 961,65 lei la anvelopeauto.ro (+2,65 lei) | Compară |
| Laufenn G FIT EQ+ LK41 185/65 R15 88H | 241,00 lei cel mai mic | 21 de alte magazineurmătorul preț: 241,77 lei la anvelopeauto.ro (+0,77 lei) | Compară |
Cele mai comparate produse de la anvelopex.ro
-
−56% vs. cel mai scump
Kumho KC53 PorTran
4,2 (764 de recenzii)281,00 lei +53 de alte magazine · stoc confirmat la 52 Cod de reducere la 5 magazine Compară 54 de prețuri -
−54% vs. cel mai scump
Hankook W330A Winter I*cept EVO3 X
4,1 (3.700 de recenzii)595,00 lei +51 de alte magazine · stoc confirmat la 46 Cod de reducere la 6 magazine Compară 52 de prețuri -
−19% vs. cel mai scump
Hankook W462 Winter I cept RS3
4,3 (8.500 de recenzii)277,90 lei +49 de alte magazine · stoc confirmat la 38 Cod de reducere la 4 magazine Compară 50 de prețuri -
−26% vs. cel mai scump
Hankook W330A Winter I*cept EVO3 X
5,0 (3.900 de recenzii)580,00 lei +46 de alte magazine · stoc confirmat la 40 Cod de reducere la 6 magazine Compară 47 de prețuri -
−52% vs. cel mai scump
Nokian Powerproof 1
4,3 (1.400 de recenzii)343,72 lei +46 de alte magazine · stoc confirmat la 46 Cod de reducere la 4 magazine Compară 47 de prețuri -
−47% vs. cel mai scump
Bridgestone Turanza 6
4,5 (7.700 de recenzii)360,13 lei +44 de alte magazine · stoc confirmat la 34 Cod de reducere la 4 magazine Compară 45 de prețuri
Ce vinde anvelopex.ro
Despre anvelopex.ro
| Site | anvelopex.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 8.854 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 166 din 8.853 de produse comparate (2%) |
| Cost de livrare (din oferte) | Cel mai des 24,00 lei. |
| Ultima actualizare |