amastore.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
amastore.ro pe Discount.ro: 112 produse și 112 oferte urmărite · cel mai mic preț la 45 din 88 de produse comparate (51%).
Unde e amastore.ro cel mai ieftin
Produse la care amastore.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț amastore.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| LEGO® ICONS™ - Concorde (10318) | 999,00 lei cel mai mic | 6 alte magazineurmătorul preț: 1.049,99 lei la brickdepot.ro (+50,99 lei) | Compară |
| LEGO® Star Wars™ - Mos Eisley Cantina (75290) | 2.250,00 lei cel mai mic | 6 alte magazineurmătorul preț: 2.359,99 lei la evomag.ro (+109,99 lei) | Compară |
| JBL Tour Pro 2 black (JBLTOURPRO2BLK) | 900,00 lei cel mai mic | 6 alte magazineurmătorul preț: 999,00 lei la darwyn.ro (+99,00 lei) | Compară |
| RØDE NT-USB+ | 749,00 lei cel mai mic | 6 alte magazineurmătorul preț: 819,00 lei la soundcreation.ro (+70,00 lei) | Compară |
| Bose SoundLink MAX (883848-0010) | 1.679,00 lei cel mai mic | 5 alte magazineurmătorul preț: 1.756,99 lei la pcone.ro (+77,99 lei) | Compară |
| LEGO® Ideas - Twilight The Cullen House (21354) | 1.059,00 lei cel mai mic | 5 alte magazineurmătorul preț: 1.062,71 lei la top4toys.ro (+3,71 lei) | Compară |
| LEGO® Ideas - Dungeons & Dragons: Red Dragon's Tale (21348) | 2.099,00 lei cel mai mic | 4 alte magazineurmătorul preț: 2.200,00 lei la llstore.ro (+101,00 lei) | Compară |
| LEGO® Ideas - Willy Wonka & the Chocolate Factory (21360) | 1.069,00 lei cel mai mic | 4 alte magazineurmătorul preț: 1.075,00 lei la bananabricks.ro (+6,00 lei) | Compară |
| DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) (CP.FP.00000271.01) | 1.639,00 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 1.704,00 lei la anagu.ro (+65,00 lei) | Compară |
| Sennheiser Momentum 5 wireless black (800078) | 1.939,00 lei cel mai mic | 3 alte magazineurmătorul preț: 1.950,00 lei la armesimunitie.ro (+11,00 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la amastore.ro, pe categorii
-
ASUS −25% vs. cel mai scump
ASUS ZenScreen MB249C
1.599,00 lei +34 de alte magazine · stoc confirmat la 13 Cod de reducere la 2 magazine Compară 35 de prețuri -
CORSAIR −42% vs. cel mai scump
Corsair Scimitar RGB Elite (CH-9314311-EU)
Negru · 16 buc · Fara fir499,00 lei +31 de alte magazine · stoc confirmat la 13 Cod de reducere la 3 magazine Compară 32 de prețuri -
Intel −24% vs. cel mai scump
Intel Core Ultra 5 235 14-Core 3.4GHz LGA1851 Box (BX80768235)
1.379,00 lei +21 de alte magazine · stoc confirmat la 3 Cod de reducere la 3 magazine Compară 22 de prețuri -
Sony −30% vs. cel mai scump
Sony 35mm f/1.8 FE (SEL35F18F)
2.849,00 lei +17 alte magazine · stoc confirmat la 10 Cod de reducere la 3 magazine Compară 18 prețuri -
RØDE −19% vs. cel mai scump
RØDE NT1 5th Generation black (NT1GEN5B)
-
Apple −14% vs. cel mai scump
Apple iPad Pro 13 2025 1TB MDYP4
10.999,00 lei +11 alte magazine · stoc confirmat la 4 Cod de reducere la un magazin Compară 12 prețuri
Păreri despre amastore.ro
4,5
Nota amastore.ro: 4,5 din 5, din 204 recenzii ale cumpărătorilor. Magazinul are și insigna „Magazin de încredere”.
Despre amastore.ro
| Site | amastore.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 112 oferte |
| Cel mai mic preț | la 45 din 88 de produse comparate (51%) |
| Ultima actualizare |