fortunagsm.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
fortunagsm.ro pe Discount.ro: 1.458 de produse și 1.458 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 637 din 1.418 produse comparate (45%).
Unde e fortunagsm.ro cel mai ieftin
Produse la care fortunagsm.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț fortunagsm.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Samsung T9 2TB USB 3.2 (MU-PG2T0B/EU) | 1.986,99 lei cel mai mic | 43 de alte magazineurmătorul preț: 1.999,00 lei la alexpc.ro (+12,01 lei) | Compară |
| Samsung T9 1TB USB 3.2 (MU-PG1T0B/EU) | 1.090,99 lei cel mai mic | 41 de alte magazineurmătorul preț: 1.105,00 lei la it-fashion.ro (+14,01 lei) | Compară |
| Samsung 870 EVO 2.5 2TB SATA3 (MZ-77E2T0B) | 3.003,99 lei cel mai mic | 38 de alte magazineurmătorul preț: 3.050,90 lei la gamers.ro (+46,91 lei) | Compară |
| TP-Link Archer T2U PLUS | 64,69 lei cel mai mic | 37 de alte magazineurmătorul preț: 66,44 lei la generaltech.ro (+1,75 lei) | Compară |
| Xiaomi G20 Lite EU (BHR8195EU) | 403,99 lei cel mai mic | 36 de alte magazineurmătorul preț: 412,99 lei la pepita.com (+9,00 lei) | Compară |
| JBL Tune 520BT black (JBLT520BTBLK) | 154,99 lei cel mai mic | 36 de alte magazineurmătorul preț: 157,40 lei la generaltech.ro (+2,41 lei) | Compară |
| Xiaomi Body Composition S400 (BHR7793GL) | 108,98 lei cel mai mic | 30 de alte magazineurmătorul preț: 111,85 lei la generaltech.ro (+2,87 lei) | Compară |
| Samsung microSDXC P9 Express 512GB UHS-I/U3/V30 (MB-MK512T/WW) | 855,78 lei cel mai mic | 29 de alte magazineurmătorul preț: 876,69 lei la ipon.ro (+20,91 lei) | Compară |
| Reolink Argus PT Ultra B440 | 491,19 lei cel mai mic | 29 de alte magazineurmătorul preț: 511,68 lei la ipon.ro (+20,49 lei) | Compară |
| Reolink G340 4G LTE (B4GB4K02) | 764,89 lei cel mai mic | 29 de alte magazineurmătorul preț: 769,99 lei la spy-shop.ro (+5,10 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la fortunagsm.ro, pe categorii
-
−26% vs. cel mai scump
Outin Nano portabil
3,7 (1.200 de recenzii)573,00 lei +24 de alte magazine · stoc confirmat la 16 Cod de reducere la 5 magazine Compară 25 de prețuri -
−24% vs. cel mai scump
Xiaomi Smart Humidifier 2 (BHR6026EU)
4,5 (907 recenzii)218,99 lei +19 alte magazine · stoc confirmat la 12 Cod de reducere la 6 magazine Compară 20 de prețuri -
−43% vs. cel mai scump
Xiaomi Mi Smart Plug 2 (BHR6868EU)
4,8 (526 de recenzii) -
−41% vs. cel mai scump
Xiaomi Redmi Power Bank 20000 mAh (VXN4304GL)
4,5 (5.400 de recenzii) -
−55% vs. cel mai scump
hoco. E57 black
5,0 (582 de recenzii) -
−24% vs. cel mai scump
Xiaomi Sound Party (QBH4321GL)
5,0 (6 recenzii) Da · Nu · Nu393,99 lei +24 de alte magazine · stoc confirmat la 10 Cod de reducere la 2 magazine Compară 25 de prețuri
Păreri despre fortunagsm.ro
5,0
Nota fortunagsm.ro: 5,0 din 5, din 332 recenzii ale cumpărătorilor. Magazinul are și insigna „Magazin de încredere”.
Despre fortunagsm.ro
| Site | fortunagsm.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 1.458 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 637 din 1.418 produse comparate (45%) |
| Ultima actualizare |