www.elektroshock.ro: prețuri, produse și coduri de reducere
elektroshock.ro pe Discount.ro: 240 de produse și 240 de oferte urmărite · cel mai mic preț la 102 din 150 de produse comparate (68%).
Unde e www.elektroshock.ro cel mai ieftin
Produse la care elektroshock.ro are cel mai mic preț dintre toate magazinele comparate de Discount.ro, la ultima verificare a prețurilor (13 noiembrie 2026). Cele mai comparate, primele.
| Produs | Preț elektroshock.ro | Comparat cu | Acțiune |
|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI (90MB1J30-M0EAY0) | 1.032,00 lei cel mai mic | 28 de alte magazineurmătorul preț: 1.033,76 lei la prostore.ro (+1,76 lei) | Compară |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core 4.3GHz AM5 Box (100-100001277WOF) | 2.437,00 lei cel mai mic | 25 de alte magazineurmătorul preț: 2.482,65 lei la mobiro.eu (+45,65 lei) | Compară |
| Apple iPhone 15 128GB | 3.298,00 lei cel mai mic | 19 alte magazineurmătorul preț: 3.299,00 lei la grandius.ro (+1,00 lei) | Compară |
| JBL Flip 7 White (JBLFLIP7WHT) | 483,00 lei cel mai mic | 14 alte magazineurmătorul preț: 484,00 lei la dataspot.ro (+1,00 lei) | Compară |
| Sony WH-1000XM5 black (WH1000XM5B.CE7) | 1.098,00 lei cel mai mic | 11 alte magazineurmătorul preț: 1.099,99 lei la ozone.ro (+1,99 lei) | Compară |
| Sony WH-1000XM6 black (WH1000XM6B.CE7) | 1.474,00 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 1.475,00 lei la grandgsm.ro (+1,00 lei) | Compară |
| JBL Charge 6 Red (JBLCHARGE6RED) | 658,00 lei cel mai mic | 10 alte magazineurmătorul preț: 659,99 lei la itgalaxy.ro (+1,99 lei) | Compară |
| Apple iPhone 16 Plus 128GB | 4.231,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 4.259,00 lei la grifonul.ro (+28,00 lei) | Compară |
| Ulefone Armor 29 Ultra | 4.188,00 lei cel mai mic | 9 alte magazineurmătorul preț: 4.189,00 lei la dualstore.ro (+1,00 lei) | Compară |
| Apple iPhone 15 256GB | 3.817,00 lei cel mai mic | 8 alte magazineurmătorul preț: 3.818,00 lei la grifonul.ro (+1,00 lei) | Compară |
Cel mai mic preț la www.elektroshock.ro, pe categorii
-
HOTWAV −15% vs. cel mai scump
HOTWAV R9 Pro black
-
−23% vs. cel mai scump
Samsung QE50QN80FAU
125 cm · 3840 x 2160 pixeli · 16:9 -
−29% vs. cel mai scump
Dyson V8 Advanced Silver Nickel (492636-01)
2.5 Kg · Aspirator vertical · Acumulator
Păreri despre www.elektroshock.ro
4,5
Nota www.elektroshock.ro: 4,5 din 5, din 455 recenzii ale cumpărătorilor. Magazinul are și insigna „Magazin de încredere”.
Despre www.elektroshock.ro
| Site | elektroshock.ro |
|---|---|
| Cupoane active | Niciunul în acest moment |
| Oferte urmărite de Discount.ro | 240 de oferte |
| Cel mai mic preț | la 102 din 150 de produse comparate (68%) |
| Cost de livrare (din oferte) | Cel mai des 19,00 lei. |
| Ultima actualizare |